Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1748
Tipo: | Resumo |
Título: | Morfologia polínica da vegetação da restinga de algodoal, Pa - IV. famílias anacardiaceae e dilleniaceae |
Título(s) alternativo(s): | Pollen morphology of the restinga vegetation of algodoal, Pa - IV. anacardiaceae and dilleniaceae families |
Autor(es): | Ribeiro, Isabelle Marfins Carreira, Léa Maria Medeiros |
Resumo: | As famílias Anacardiaceae e Dilleniaceae encontram-se representadas na vegetação da restinga de Algodoal- PA pelas espécies Anacardium occidentale L. , Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianenses Aubl., Davilla nítida ( Vahl.) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman e Tetracera willdenowiana Steud. Botões florais adultos foram retirados do herbário MG (Museu Paraense Emílio Goeldi) e os grãos de pólen acetolisados, medidos e descritos. A análise tem como objetivo contribuir com estudos relacionados à paleobotânica para fins de comparação. Foi verificado que os grãos de pólen das espécies da família Anacardiaceae são em geral médios, isopolares, de superfície reticulada ou estriada e variam de subprolatos a prolatos, e os das espécies da família Dilleniaceae são pequenos, isopolares, superfície reticulada e subprolatos. |
Abstract: | The families Anacardiaceae and Dilleniaceae are represented in the restinga vegetation of Algodoal- PA by the species Anacardium occidentale L. Anacardium occidentale L., Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianenses Aubl., Davilla nítida ( Vahl.) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman and Tetracera willdenowiana Steud. Adult flower buds were taken from the MG herbarium (Museu Paraense Emílio Goeldi) and the pollen grains were acetolyzed, measured and described. The analysis aims to contribute to paleobotany related studies for comparison purposes. It was found that the pollen grains of the species of the Anacardiaceae family are in general medium, isopolar, with a reticulate or striated surface and vary from subprolates to prolates, and those of the species of the Dilleniaceae family are small, isopolar, with a reticulate surface and subprolates. |
Palavras-chave: | Anacardiaceae Dilleniaceae |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | RIBEIRO, Isabelle Marfins; CARREIRA, Léa Maria Medeiros. Morfologia polínica da vegetação da restinga de algodoal, Pa - IV. famílias anacardiaceae e dilleniaceae. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 5., 1997, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1997. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1748 |
Data do documento: | 3-jul-1997 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
13.MORFOLOGIA POLÍNICA.pdf | 414,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.