Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1712
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Famílias chefiadas por mulheres no bairro do benguí |
Other Titles: | Families headed by women in the Benguí neighborhood |
metadata.dc.creator: | Silva, Lana Claudia Macedo da D'Incao, Maria Angela |
metadata.dc.description.resumo: | Esse trabalho faz parte de uma pesquisa mais extensa, ao qual estou vinculada, sobre "Unidades Familiares e Produtivas na Amazônia". De acordo com os objetivos da pesquisa, a itinerância campo/ cidade/ campo faz parte da realidade Amazônica devido a vários fatores, entre eles, o desejo de melhoria de vida e de busca de equipamentos urbanos. A permanência ou não na cidade depende igualmente de outros tantos fatores tais como a adaptação social e individual e, obviamente, a possibilidade de emprego. Assim de acordo com as entrevistas preliminares, observou-se que o Bairro do Benguí apresenta características de grande mobilidade espacial, alto índice de violência e de pobreza. Nota-se também, que a família passa por transformações quer na reformulação de seus conceitos, princípios e valores, quer na sua inserção ao quadro social e comunitário. Vemos que a urbanização da região está tendo um papel nessa transformação das formas familiares, fabricando outros tipos de famílias. No caso do Bengui observa-se que há um número considerável de famílias chefiadas por mulheres, onde o homem muitas vezes transita de uma casa a outra, dando ou não sua parcela de contribuição financeira durante sua permanência. Os trabalhos que enfocam esse tema (Dias 1984, Woortmann 1987) esclarecem essa situação em outras localidades e tempo do Brasil. Em Belém, a frequência da itinerância e a insegurança do trabalho masculino, aliados à prática cultural do homem com muitas mulheres (D'Incao 1995), pode ser característica de uma região que tem um desenvolvimento particular. |
Abstract: | This work is part of a more extensive research, to which I am linked, on "Family and Productive Units in the Amazon". According to the research objectives, the itinerancy field/city/countryside is part of the Amazonian reality due to several factors, among them, the desire for a better life and the search for urban equipment. Whether or not they stay in the city also depends on many other factors, such as social and individual adaptation, and, obviously, the possibility of employment. Thus, according to the preliminary interviews, it was observed that the Benguí neighborhood presents characteristics of great spatial mobility, a high rate of violence, and poverty. It is also noted that the family is going through transformations, either in the reformulation of its concepts, principles and values, or in its insertion in the social and community framework. We see that the urbanization of the region is playing a role in this transformation of family forms, manufacturing other types of families. In the case of Bengui we observe that there is a considerable number of families headed by women, where the man often moves from one house to another, giving or not his share of financial contribution during his stay. The works that focus on this theme (Dias 1984, Woortmann 1987) shed light on this situation in other localities and time in Brazil. In Belém, the frequency of itinerancy and the insecurity of men's work, combined with the cultural practice of men with many women (D'Incao 1995), may be characteristic of a region that has a particular development. |
Keywords: | Mulher Bengui |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | SILVA, Lana Claudia Macedo da; D'INCAO, Maria Angela. Famílias chefiadas por mulheres no bairro do benguí. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 4., 1996, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1996. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1712 |
Issue Date: | 20-Jun-1996 |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32.FAMÍLIAS CHEFIADAS.pdf | 507,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.