Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1690
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Sérgio Antônio Monteiro | - |
dc.creator | Cristina do S. F. de Senna, Cristina do S. F. de | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T17:18:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13 | - |
dc.date.available | 2022-12-13T17:18:25Z | - |
dc.date.issued | 1996-06-20 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Sérgio Antônio Monteiro; SENNA, Cristina do S. F. de. Caracterização granulométrica de dunas sob-atuais costeiras: ilha de Algodoal/Maiandeua - NE do Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 4., 1996, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1690 | - |
dc.description.abstract | This work is part of integrated research (geology, geomorphology, botany, pedology, geochemistry) on Amazonian coastal ecosystems, developed by MPEGICNPq (DEL/1995-96). The study area is the APA Algodoal/Maiandeua (law n" 5.261/90), located between 00° 35' 03" to 00° 38' 29" LAT. S. and 47° 31' 54" to 47° 34' 57" LONG. W. Gr. The island constitutes a point between the bays of Marapanim and Maracanã, with a general direction NW -SE, and is formed by different geomorphological units (low plateaus, mangroves, dune fields, tidal plains and beaches). Our contribution constitutes the first step of the granulometric and mineralogical characterization of the sediments of the "internal dunes" and ecotone areas. The mid-term objective is to identify the source-area of the sands, testing, among others, the hypothesis of a provenance linked to the inner continental shelf, exposed to subaerial conditions during the last global eustatic cycle of the Terminal Upper Pleistocene/Holocene (EL ROBRINI et al, 1992; FARIA Jr, 1984; FARIA Jr et al, 1987; FRANZINELL, 1982; NASCIMENTO FILHO et al, 1993, etc ). The methodology used is classic in geomorphology and involves: (a) sieving of nineteen (19) samples collected along a plani-altimetric profile of 2 km length and E- W direction; (b) statistical analyses (mean diameter, degree of selection, asymmetry and kurtosis); (c) construction of histograms and simple frequency curves; and (d) textural classification of the sediments. A great granulometric homogeneity was observed along the studied profile, with a marked predominance of fine and very fine quartz sand, which contrasts with the first field observations that showed, on the reverse side of the dunes, an apparent heterometry of the surface sands. The homogeneity is maintained independently of the vegetation and dune modeling. This leads one to think of the existence of a large source area feeding both the beach formations, the present dunes, and the internal dunes. However, further research is needed (mineralogy, grain morphoscopy) to test this hypothesis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Caracterização granulométrica de dunas sob-atuais costeiras: ilha de Algodoal/Maiandeua - NE do Pará. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dunas | pt_BR |
dc.subject | Algodoal | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.title | Caracterização granulométrica de dunas sob-atuais costeiras: ilha de Algodoal/Maiandeua - NE do Pará. | pt_BR |
dc.title.alternative | Granulometric characterization of coastal dunes: Algodoal Island/Maiandeua - NE Pará. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho faz parte de pesquisas integradas (geologia, geomorfologia, botânica, pedologia, geoquimica) sobre ecossistemas costeiros amazônicos, desenvolvidas pelo MPEGICNPq (DEL/1995-96). A área de estudo é a APA de Algodoal/Maiandeua (lei n" 5.261/90), localizada entre 00° 35' 03" a 00° 38' 29" LAT. S. e 47° 31' 54" a 47° 34' 57" LONG. W. Gr. A ilha constitui uma ponta entre as baías de Marapanim e Maracanã, de direção geral NW -SE, e é formada por diferentes unidades geomorfológicas (baixos planaltos, manguezais, campos de dunas, planícies de marés e praias). Nossa contribuição constitui a primeira etapa da caracterização granulométrica e mineralógica dos sedimentos das "dunas internas" e de áreas ecótonas. O objetivo, a médio prazo, é identificar a área-fonte das areias, testando, entre outras, a hipótese de uma procedência vinculada à plataforma continental interna, exposta a condições subaéreas durante o último ciclo eustático global do Pleistoceno Superior Terminal/Holoceno (EL ROBRINI et aI, 1992; FARIA Jr, 1984; FARIA Jr et aI, 1987; FRANZINELLl, 1982; NASCIMENTO FILHO et aI, 1993, etc ). A metodologia utilizada é clássica em geomorfologia e envolve: (a) peneiramento de 19 (dezenove) amostras coletadas ao longo de um perfil plani-altimétrico de 2 km de extensão e direção E- W; (b) análises estatísticas (diâmetro médio, grau de seleção, assimetria e curtose); (c) construção de histogramas e curvas de frequências simples; e (d) classificação textural dos sedimentos. Observou-se uma grande homogeneidade granulométrica ao longo do perfil estudado, com predominância marcante de areia fina e muito fina quartzosa, o que contrasta com as primeiras observações de campo que mostraram, no reverso das dunas, uma aparente heterometria das areias de superfície. A homogeneidade mantém-se independentemente da vegetação e modelado dunar. Isto leva a pensar na existência de uma grande área-fonte alimentando tanto as formações praias, como as dunas atuais e as dunas internas. Entretanto, novas pesquisas são necessárias (mineralogia, morfoscopia dos grãos) para testar a hipótese levantada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA.pdf | 679,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.