Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rios, Rosali do S. G. | - |
dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T17:50:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21 | - |
dc.date.available | 2022-11-21T17:50:14Z | - |
dc.date.issued | 1995-06-20 | - |
dc.identifier.citation | RIOS, Rosali do S. G.; CARREIRA, Léa M. M. Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA) - III.o pólen das famílias polygalaceae e polygonaceae da restinga de Algodoal. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 3., 1995, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1995. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1653 | - |
dc.description.abstract | The Polygalaceae and Polygonaceae families are represented at Algodoal restinga by the species Polygala adenophora DC., P. apressa DC., P. monticola H.B.K., P. spectabilis DC.,P. variabilis H.B.K., Coccoloba latifolia Lam. and C. ramosissima Wedd. Their pollen grains were analyzed for size, shape, number of openings, and stratification and ornamentation of the exine. Acetolysis was the method used to make the pollen slides, whose pollen grains were measured, described and photomicrographed. Polygalaceae pollen grains vary from small to very large, subprolate to prolate, spheroidal, 8 to 10-colloporate, zonorate, with a psyllate to reticulate surface and Polygonaceae pollen grains are medium, spheroidal oblate, 3-colloporate, with a microreticulate surface. In order to compare the results obtained, keys were prepared to separate the species based on pollen morphology (CNPq/MPEG). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA) - III.o pólen das famílias polygalaceae e polygonaceae da restinga de Algodoal. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polygalaceae | pt_BR |
dc.subject | Polygonaceae | pt_BR |
dc.subject | Pólen | pt_BR |
dc.subject | Restinga | pt_BR |
dc.title | Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA) - III.o pólen das famílias polygalaceae e polygonaceae da restinga de Algodoal. | pt_BR |
dc.title.alternative | Botanical studies on the islands of Maiandeua - Algodoal (PA) - III.The pollen of the polygalaceae and polygonaceae families from the sandbank of Algodoal. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | As famílias Polygalaceae e Polygonaceae encontram-se representadas na restinga de Algodoal pelas espécies Polygala adenophora DC., P. apressa DC., P. monticola H.B.K., P. spectabilis DC.,P. variabilis H.B.K., Coccoloba latifolia Lam. e C. ramosissima Wedd., respectivamente. Seus grãos de pólen foram analisados quanto ao tamanho, à forma, ao número de aberturas e à estratificação e ornamentação da exina. A acetólise foi o método utilizado para a confecção das lâminas de pólen, cujos grãos de pólen foram medidos, descritos e fotomicrografados, sendo que os de Polygalaceae variam de pequenos a muito grandes, de subprolatos a prol atos esferoidais, de 8 a 10- colporados, zonorados, de superfície psilada a reticulada e os de Polygonaceae são médios, oblatos esferoidais, 3-colporados, de superfície microrreticulada. Com a finalidade de comparar os resultados obtidos, chaves foram elaboradas para separar as espécies com base na morfologia polínica (CNPq/MPEG). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
18.ESTUDOS BOTÂNICOS.pdf | 516,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.