Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1653
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA) - III.o pólen das famílias polygalaceae e polygonaceae da restinga de Algodoal. |
Other Titles: | Botanical studies on the islands of Maiandeua - Algodoal (PA) - III.The pollen of the polygalaceae and polygonaceae families from the sandbank of Algodoal. |
metadata.dc.creator: | Rios, Rosali do S. G. Carreira, Léa Maria Medeiros |
metadata.dc.description.resumo: | As famílias Polygalaceae e Polygonaceae encontram-se representadas na restinga de Algodoal pelas espécies Polygala adenophora DC., P. apressa DC., P. monticola H.B.K., P. spectabilis DC.,P. variabilis H.B.K., Coccoloba latifolia Lam. e C. ramosissima Wedd., respectivamente. Seus grãos de pólen foram analisados quanto ao tamanho, à forma, ao número de aberturas e à estratificação e ornamentação da exina. A acetólise foi o método utilizado para a confecção das lâminas de pólen, cujos grãos de pólen foram medidos, descritos e fotomicrografados, sendo que os de Polygalaceae variam de pequenos a muito grandes, de subprolatos a prol atos esferoidais, de 8 a 10- colporados, zonorados, de superfície psilada a reticulada e os de Polygonaceae são médios, oblatos esferoidais, 3-colporados, de superfície microrreticulada. Com a finalidade de comparar os resultados obtidos, chaves foram elaboradas para separar as espécies com base na morfologia polínica (CNPq/MPEG). |
Abstract: | The Polygalaceae and Polygonaceae families are represented at Algodoal restinga by the species Polygala adenophora DC., P. apressa DC., P. monticola H.B.K., P. spectabilis DC.,P. variabilis H.B.K., Coccoloba latifolia Lam. and C. ramosissima Wedd. Their pollen grains were analyzed for size, shape, number of openings, and stratification and ornamentation of the exine. Acetolysis was the method used to make the pollen slides, whose pollen grains were measured, described and photomicrographed. Polygalaceae pollen grains vary from small to very large, subprolate to prolate, spheroidal, 8 to 10-colloporate, zonorate, with a psyllate to reticulate surface and Polygonaceae pollen grains are medium, spheroidal oblate, 3-colloporate, with a microreticulate surface. In order to compare the results obtained, keys were prepared to separate the species based on pollen morphology (CNPq/MPEG). |
Keywords: | Polygalaceae Polygonaceae Pólen Restinga |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | RIOS, Rosali do S. G.; CARREIRA, Léa M. M. Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA) - III.o pólen das famílias polygalaceae e polygonaceae da restinga de Algodoal. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 3., 1995, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1995. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1653 |
Issue Date: | 20-Jun-1995 |
Appears in Collections: | Resumos - Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18.ESTUDOS BOTÂNICOS.pdf | 516,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.