Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1639
metadata.dc.type: | Resumo |
Título : | Levantamento de tecnologias tradicionais no município de Ponta de Pedras, ilha de Marajó, Pará: estudo de caráter etnoarqueológico. |
Otros títulos : | Survey of traditional technologies in the municipality of Ponta de Pedras, Marajó Island, Pará State: an ethno-archaeological study. |
metadata.dc.creator: | Malato, Roberto Coutinho Coirolo, Alicia Durán |
metadata.dc.description.resumo: | A cerâmica cabocla, o cultivo da mandioca e a fabricação de farinha, o emprego de técnicas de trançado e cestaria, são tecnologias tradicionais utilizadas nas comunidades de Praia Grande e Mangabeira, localizadas no município de Ponta de Pedras. Objetivamos, com o estudo dessas comunidades caboclas, obter subsídios para uma melhor interpretação do passado pré-histórico e determinar padrões de subsistência das populações autóctones do município através da análise comparativa do material cultural e de outras evidências arqueológicas. Existem no município de Ponta de Pedras sítios como o "Teso do Bode", cujo material cultural permitirá um estudo comparativo de caráter etnoarqueológico. Como resultados concretos apresentaremos o registro de técnicas tradicionais para a fabricação da cerâmica e a localização de alguns sítios arqueológicos do município de Ponta de Pedras. Uma vez realizada a escavação, executaremos em laboratório, a análise do material cerâmico para determinar a sequência dos grupos ceramistas da região, também o material cultural das escavações permitirá obter as datações absolutas, situando assim as culturas temporal e espacialmente. |
Resumen : | The caboclo ceramics, the cultivation of manioc and the manufacturing of flour, the use of braiding and basketry techniques are traditional technologies used in the communities of Praia Grande and Mangabeira, located in the municipality of Ponta de Pedras. With the study of these caboclo communities, we aim to obtain subsidies for a better interpretation of the prehistoric past and to determine subsistence patterns of the autochthonous populations of the municipality through the comparative analysis of cultural material and other archeological evidence. In Ponta de Pedras there are sites such as the "Teso do Bode", whose cultural material will allow a comparative ethno-archaeological study. As concrete results we will present the register of traditional techniques for the manufacture of pottery and the location of some archeological sites in the municipality of Ponta de Pedras. Once the excavation has been carried out, the ceramic material will be analyzed in the laboratory in order to determine the sequence of pottery groups in the region. The cultural material from the excavations will also allow absolute dates to be obtained, thus situating the cultures temporally and spatially. |
Palabras clave : | Cerâmica marajoara Caboclas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | MALATO, Roberto Coutinho; COIROLO, Alicia Durán. Levantamento de tecnologias tradicionais no município de Ponta de Pedras, ilha de Marajó, Pará: estudo de caráter etnoarqueológico. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 3., 1995, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1995. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1639 |
Fecha de publicación : | 20-jun-1995 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências Humanas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04.LEVANTAMENTO DE TECNOLOGIAS.pdf | 416,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.