Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-21T18:57:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21 | - |
dc.date.available | 2022-10-21T18:57:53Z | - |
dc.identifier.citation | LARA, Valéria Maria; CARDOSO, Elyzabeth da Cruz. Deficiência mineral em bubalinos na Ilha de Marajó-Pará: I- níveis sérios de cálcio, fósforo e da atividade da fosfatasse alcalina. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1591 | - |
dc.description.abstract | During two distinct periods in 1991, rainy (March/April) and dry (Sept/Oct), blood samples were collected from 42 bubalines, regardless of breed and sex, on three farms located in the municipalities of Muaná and Ponta de Pedras, 14 animals per farm, randomly selected according to age; Group 1 (lactating), aged 6 months, and group 2 (non-lactating), aged 14 months, aimed at determining the serum levels of Ca, P and alkaline phosphatase activity, to verify whether these values could provide subsidies to the region in the diagnosis of mineral deficiency. The mean levels of Ca and P, as well as alkaline phosphatase activity in the blood serum of animals in the lactating group differed significantly (P <0.05) from those in the non-lactating group, giving the youngest buffaloes higher values, showing that these elements tend to decline with advancing age. The mean values of Ca and P in both groups differed from the authors consulted, showing higher values for Ca and lower for P. The blood variations of Ca and P suggested a deficient state of phosphorus. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Deficiência mineral em bubalinos na Ilha de Marajó-Pará: i· níveis sérios de cálcio, fósforo e da atividade da fosfatasse alcalina. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Búfalos | pt_BR |
dc.subject | Ilha do Marajó | pt_BR |
dc.title | Deficiência mineral em bubalinos na Ilha de Marajó-Pará: I-níveis sérios de cálcio, fósforo e da atividade da fosfatasse alcalina. | pt_BR |
dc.title.alternative | Mineral deficiency in buffaloes on Marajó Island, Pará: I- serious calcium and phosphorus levels and alkaline phosphatase activity. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Durante dois períodos distintos do ano de 1991, chuvoso (março/abril) e seco (set/out), foram colhidas amostras de sangue de 42 bubalinos, sem distinção de raça e sexo, em três fazendas localizadas nos municípios de Muaná e Ponta de Pedras, sendo 14 animais por fazenda, escolhidos ao acaso, de acordo com a idade; grupo 1 (lactantes) com idade de 6 meses e grupo 2 (não lactantes) com idade de 14 meses, no qual objetivava determinar os níveis séricos de Ca, P e atividade da fosfatase alcalina, para verificar se tais valores poderiam fornecer subsídios a região no diagnóstico da deficiência mineral. Os níveis médios de Ca e P, assim como da atividade da fosfatase alcalina no soro sanguíneo dos animais do grupo de lactantes diferiu significativamente (P <0,05) dos não lactantes, conferindo a faixa etária de búfalos mais jovens, valores superiores, demonstrando que esses elementos tendem a declinar com o avançar da idade. O valor médio de Ca e P, nos dois grupos diferiram dos autores consultados, apresentando-se mais elevados para Ca e mais baixo para o P. As variações sanguíneas de Ca e P sugeriram o estado carencial de fósforo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Zoologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
62.DEFICIÊNCIA MINERAL.pdf | 363,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.