Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1582
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Avaliação ecofisiológica do urucuzeiro bixa orellana nas condições edoclimáticas de Belém. |
Other Titles: | Ecophysiological evaluation of the Bixa orellana annatto tree under the edoclimatic conditions of Belém. |
metadata.dc.description.resumo: | O experimento está sendo realizado no CPATU-EMBRAPA, onde diversos materiais genéticos estão sendo avaliados devido não estarem bem definidos quanto à sua potencialidade em resposta a diferentes condições ambientais. O presente trabalho· objetiva estudar o comportamento fisiológico de três diferentes tipos de urucuzeiros, em face das variações nas diferentes condições ambientais. Visando observar as respostas dos estômatos e o comportamento hídrico de três variedades de urucuzeiro (CPATU 0060, PIAVE VERMELHA, CPATU 0097), o experimento foi instalado no período seco (setembro/92), submetido a dois tratamentos: com cobertura morta e sem cobertura morta, ut í lizando três plantas por parcela. Na determinação do teor relativo de água pelo método Weatherley (1950) observou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos, porém houve diferença no teor de água na planta nos diferentes horários (9 h - 13 h - 17 h). Pode-se concluir preliminarmente que o urucu é uma espécie que retém bastante água e apresenta um grande número de estômatos, constatou-se que o horário das 13 horas ofereceu uma maior resistência estomática. |
Abstract: | The experiment is being carried out at CPATU-EMBRAPA, where several genetic materials are being evaluated because they are not well defined as to their potentiality in response to different environmental conditions. The present work aims to study the physiological behavior of three different types of annatto trees, in the face of variations in different environmental conditions. Aiming to observe the stomata responses and the hydric behavior of three varieties of annatto (CPATU 0060, PIAVE VERMELHA, CPATU 0097), the experiment was installed during the dry period (September/92), submitted to two treatments: with mulching and without mulching, using three plants per plot. When determining the relative water content by the Weatherley method (1950) it was observed that there was no significant difference between the treatments, but there was a difference in the water content in the plant at different times (9 am - 1 pm - 5 pm). It can be concluded preliminarily that the annatto is a species that retains a lot of water and presents a large number of stomata, it was found that the time of 13 h offered a greater stomatal resistance. |
Keywords: | Ecofisiologia Urucuzeiro Belém |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | REIS, Marilea Barros; ROCHA NETO, Olinto Gomes da. Avaliação ecofisiológica do urucuzeiro bixa orellana nas condições edoclimáticas de Belém. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1582 |
Appears in Collections: | Resumos - Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53.AVALIAÇÃO ECOFISIOLÓGICA.pdf | 431,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.