Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Beltrão Jr., N. da S. | - |
dc.creator | Nascimento, C.N.B. | - |
dc.creator | Carvalho, l.O.D. de | - |
dc.creator | Neto, M.S. | - |
dc.creator | Dutra, S. | - |
dc.creator | Costa, N.A. da | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T18:14:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18 | - |
dc.date.available | 2022-10-18T18:14:11Z | - |
dc.date.issued | 1993-04-26 | - |
dc.identifier.citation | BELTRÃO JR., N. da S.; NASCIMENTO, C.N.B.; CARVALHO, l.O.D. de; NETO, M.S; DUTRA, S.; COSTA, N.A. da. Desempenho de búfalos em pastagem de quicui da Amazônia Brachiaria humidicola com misturas minerais contendo ureia. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1566 | - |
dc.description.abstract | Male yearling buffaloes with a live weight of about 250 kg were used in two experiments, to verify performance in continuous pasture with Amazonian quicuyo Brachiaria humidicola and mineral supplementation containing 3 levels of urea: 0 (treatment A), 30 (treatment B) and 60% (treatment C), by weight. The experimental design was entirely random with three treatments and two repetitions (pasture of two hectares each). In experiment 1, 04 goats were used per pasture and in experiment 2, 3. In experiment 1, daily weight gain, mineral mix consumption/day and dry matter availability/ha of forage were, respectively, for treatments A, B and C, 715, 679 and 601. s: 101, 122 and 127g (p 0.01 between A and B and A and C); and 4.079, 4.262 and 3.892 Kg. In experiment 2, in the same order, the values were as follows: 458, 439 and 48 s: 67, 67 and 73 g; 4, =.002, 4.678 and 4.583 Kg. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Desempenho de búfalos em pastagem de quicui da Amazônia Brachiaria humidicola com misturas minerais contendo ureia. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Búfalos | pt_BR |
dc.subject | Ureia | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.title | Desempenho de búfalos em pastagem de quicui da Amazônia Brachiaria humidicola com misturas minerais contendo ureia. | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance of buffaloes on Amazon quicui Brachiaria humidicola pasture with mineral mixtures containing urea. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.resumo | Machos bubalinos de sobreano e peso vivo de cerca de 250 Kg foram usados em dois experimentos, para verificação de desempenho em pastejo contínuo com quicuio da Amazônia Brachiaria humidicola e suplementação de minerais contendo 3 níveis de ureia: 0 (tratamento A), 30 (tratamento B) e 60% (tratamento C), em peso. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso com três tratamentos e duas repetições (pasto de dois hectares cada). No experimento 1, foram utilizadas 04 cab./pasto e no experimento 2, 3. No experimento 1, ganho de peso diário, consumo de mistura mineral/dia e disponibilidade de matéria seca/ha de forragem foram, respectivamente, para os tratamentos A, B e C, 715, 679 e 601. s: 101, 122 e 127g (p 0,01 entre A e B e A e C); e 4.079, 4.262 e 3.892 Kg. No experimento 2, na mesma ordem, os valores foram os seguintes: 458, 439 e 48 s: 67, 67 e 73 g; 4, =.002, 4.678 e 4.583 Kg. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Zoologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
37.DESEMPEBHO DE BÚFALOS.pdf | 274,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.