Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, A.J.D. | - |
dc.creator | Botelho, M.N. | - |
dc.creator | Conceito, H.E.O. | - |
dc.creator | Padilha, M. S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:06:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17 | - |
dc.date.available | 2022-10-17T19:06:04Z | - |
dc.date.issued | 1993-04-26 | - |
dc.identifier.citation | VEIRA, A.J.D.; BOTELHO, M.N.; CONCEITO, H.E.O.; PADILHA, M. S. Crescimento e desenvolvimento de espécies do complexo Oenocarpus/Jessenia.In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1563 | - |
dc.description.abstract | Information about the dynamic growth and development of Amazonian species of economic interest is scarce. In this way this work has as objective to finish some characteristics of growth and development of species of the Complexo Oenocarpus/Jessenia in pre-sowing conditions. The experimental design was entirely randomized in a 3 x 3 factorial scheme (3 progenies and 3 harvests per species, with 5 (five) repetitions and the experimental unit was one plant. At each harvest, the relative growth rate, net assimilation rate, leaf area and leaf area ratio were evaluated. Preliminary results indicate that there is no significant difference between progenies of the species J. bataua. However, the same was not observed for the species O. bacaba and O. disticus. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Crescimento e desenvolvimento de espécies do complexo Oenocarpus/Jessenia. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Oenocarpus/Jessenia | pt_BR |
dc.title | Crescimento e Desenvolvimento de Espécies do Complexo Oenocarpus/Jessenia. | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth and Development of Species of the Oenocarpus/Jessenia Complex. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Informações acerca da dinâmico de crescimento e desenvolvimento de espécie, vegetais de interesse econômico da Amazônia, são escassas. Desta forma este trabalho tem por objetivo de terminar algumas características de crescimento e desenvolvimento de espécies do Complexo Oenocarpus/Jessenia em condições de pré-viveiro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 3 (3 progênies e 3 colheitas por espécie, com 5 (cinco) repetições sendo a unidade experimental constituída uma planta. A cada colheita foram avaliados a taxa de crescimento relativo, taxa assimilatória líquida, área foliar e razão da área foliar. Os resultados preliminares indicam que não há diferença significativa entre progênies da espécie J. bataua. No entanto, o mesmo não foi observado para as espécies O. bacaba e O. disticus. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
34.CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO.pdf | 425,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.