Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1558
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Embriogênese somática a partir de embriões zigóticos de urucu Bixa orellana L. |
Other Titles: | Somatic embryogenesis from zygotic embryos of annatto Bixa orellana L. |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Zélia Maria Batista do Lameira, Osmar Alves |
metadata.dc.description.resumo: | Sementes de frutos maduros de urucu foram lavadas em água corrente e desinfetadas em álcool a 70% por 5 minutos, lavadas em água destilada esterilizada, em seguida em NaOCl a 1% por 15 minutos sob agitação e lavadas três vezes em água destilada esterilizada em câmara de fluxo laminar. Os embriões no estágio de torpedo a adulto foram extraídos e inoculados em meio de cultura Murashige & Skoog (MS), adicionado de sacarose (3%), solidificado com ágar (0,7%) e diferentes combinações de 2,4-D (0; 0,25; 0,5 e 1 mg/L) e carvão ativado (0; 0,1 e 0,3%). Os meios foram cultivados a 28 + 1°C, umidade relativa do ar 70% e fotoperíodo de 16 h luz/dia. Os tratamentos tinham 30 repetições. A formação de calos ocorreu aos 15 dias de incubação em todos os tratamentos, destacando-se os que apresentavam 0,1% de carvão ativado e ausência desse, com 70% de calos bem desenvolvidos na presença de mg/L (0,5 de 2,4-D + 0,5 Kin; 1 de 2,4 + 0,5 Kin). Em seguida os calos produziram embriões somáticos sob as mesmas condições de cultivo do meio MS na ausência de regulador de crescimento. Plântulas foram obtidas no meio MS contendo 1 mg/L AIB e 0,3% de carvão ativado. |
Abstract: | Seeds from ripe annatto fruits were washed in tap water and disinfected in 70% alcohol for 5 minutes, washed in sterile distilled water, then in 1% NaOCl for 15 minutes under agitation and washed three times in sterile distilled water in a laminar flow chamber. Embryos at the torpedo to adult stage were extracted and inoculated into Murashige & Skoog (MS) culture medium, added sucrose (3%), solidified with agar (0.7%) and different combinations of 2,4-D (0; 0.25; 0.5 and 1 mg/L) and activated carbon (0; 0.1 and 0.3%). The media were grown at 28 + 1°C, relative humidity 70% and photoperiod of 16 h light/day. The treatments had 30 replicates. Callus formation occurred at 15 days of incubation in all treatments, especially those with 0.1% activated carbon and absence of activated carbon, with 70% well-developed callus in the presence of mg/L (0.5 of 2,4-D + 0.5 Kin; 1 of 2,4 + 0.5 Kin). The calli then produced somatic embryos under the same culture conditions as MS medium in the absence of growth regulator. Seedlings were obtained on MS medium containing 1 mg/L AIB and 0.3% activated charcoal. |
Keywords: | Embriogênese Urucu |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | NASCIMENTO, Zélia Maria Batista do; LAMEIRA, Osmar Alves. Embriogênese somática a partir de embriões zigóticos de urucu Bixa orellana L. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1558 |
Issue Date: | 26-Apr-1993 |
Appears in Collections: | Resumos - Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29.EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA.pdf | 341,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.