Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1556
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Título : | Aspectos da interação homem-meio costeiro no estudo dos sambaquis |
Otros títulos : | Aspects of human-costal environment interaction in the study of sambaquis |
metadata.dc.creator: | Ribeiro, Celiete Senna, Cristina |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho faz parte do projeto Condições Paleoambientais Relacionadas à Ocupação Humana da Área do Salgado (NE do Pa): Pescadores-Coletores Pré-Históricos. A área de trabalho situa-se entre as coordenadas 00°30'00" e 01°00'00"lat. S. e 46°30'00' 'e 47°30'00"long. W.Gr. Tem como objetivo o estudo de áreas de captação de recursos naturais, inseridos nos ecossistemas costeiros (mangues, restingas e estuários), utilizadas por sociedades pré-históricas e sua relação com a dinâmica ambiental. O estudo está sendo desenvolvido através de levantamento bibliográfico referente ao histórico da pesquisa em sambaquis, no Brasil e na Amazônia, sua caracterização sociocultural e tecnológica, evidenciada através de seus padrões de assentamento, artefatos líticos e cerâmicos, além de aspectos de sua alimentação: peixes, aves, mamíferos, répteis e moluscos, onde se concentra atualmente a pesquisa. As principais espécies de moluscos consumidos são: Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp., Lucina jamaicensis e Modiolus brasiliensis. Neste particular, estamos estabelecendo o cenário de ocupação através da correlação entre estes recursos alimentares e seu ambiente de inserção. |
Resumen : | This work is part of the project Paleoenvironmental Conditions Related to Human Occupation of the Salish Area (NE Pa): Prehistoric Fisher-Collectors. The working area is located between coordinates 00°30'00" and 01°00'00 "lat. S. and 46°30'00''and 47°30'00 "long. W.Gr. Its objective is the study of natural resource catchment areas, inserted in the coastal ecosystems (mangroves, sandbanks and estuaries), used by prehistoric societies and their relationship with the environmental dynamics. The study is being developed through a bibliographic survey regarding the history of research on sambaquis in Brazil and the Amazon, their sociocultural and technological characterization, evidenced through their settlement patterns, lithic and ceramic artifacts, and aspects of their diet: fish, birds, mammals, reptiles and mollusks, where the research is currently concentrated. The main species of mollusks consumed are: Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp., Lucina jamaicensis and Modiolus brasiliensis. In this particular, we are establishing the occupation scenario through the correlation between these food resources and their environment of insertion. |
Palabras clave : | Sambaquis Meio ambiente Pré-história |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.initials: | IBICT |
Citación : | RIBEIRO, Celiete; SENNA, Cristina. Aspectos da interação homem-meio costeiro no estudo dos sambaquis. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1556 |
Fecha de publicación : | 26-abr-1993 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27.ASPECTOS DA INTERAÇÃO.pdf | 329,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.