Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 338
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-jul-2004 | Estudo Taxonômico de Plântulas de Espécies Arbóreas que Ocorrem no Parque do Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém - / Pará). Sapotaceae: Manilkara huberi n'lv (Ducke) A.Chev | Takeda, Patrícia Sayurí; Gurgel, Ely Simone Cajueiro; Santos, João Ubiratan Moreira dos | Resumo |
1-jul-2004 | Hepáticas (Marchantiophyta) da Estação Científica Ferreira Penna, Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará | Osakada, Ayumi; Lisboa, Regina Célia Lobato | Resumo |
1-jul-2004 | Fungos das Famílias Phakopsoraceae e Uropyxidaceae (Uredinales) da FLONA de Caxiuanã, Pará-Brasil | França, lsadora Fernandes de; Sotão, Helen Maria P. | Resumo |
1-jul-2004 | Estudos botânicos nas Ilhas de Maiandeua - Algodoal (PA). Morfologia polínica da vegetação de restinga de Algodoal - PA. X- Família Bignoniaceae | Rodrigues, Livia Cardoso da Silva; Carreira, Léa Maria Medeiros | Resumo |
1-jul-2004 | Estudo Morfo - Anatômico de Cyperus articulatus L. (Cyperaceae) | Santos, Pedro Paulo dos; Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | Resumo |
3-jul-2003 | Anatomia de rizoma, colmo e folha de Cyperus articulatus L. (Cyperaceae) | Santos, Pedro Paulo dos; Vilhena, Raimunda Conceição de | Resumo |
3-abr-2003 | Variação na dimensão dos elementos de vasos e raios em cinco indivíduos de Goupia Glabra Aubl. – Celastraceae | Leão, Sheyla da Silva; Lisboa, Pedro Luiz Braga | Resumo |
3-jul-2003 | Avaliação anatômica de espécies amazônicas como indicação à estudos tecnológicos visando a produção de papel | Moraes, Rodrigo Leal; Lisboa, Pedro Luiz Braga | Resumo |
3-jul-2003 | Anatomia foliar de Annona squamosa L., uma espécie aromática da Amazônia | Passos, Nívea Maria da Silva; Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | Resumo |
3-jul-2003 | Anatomia e venação foliar de Indigofera microcarpa Desv. (Leg-papilionoideae), ocorrente, na Restinga de Algodoal-Pa | Silva, Etiane de Souza; Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | Resumo |
3-jul-2003 | Estudos morfo-anatômicos de Oenocarpus Bacaba Mart. (Arecaceae) | Silva, Rolf Junior Perreira; Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | Resumo |
3-jul-2003 | Estudos botânicos nas Ilhas de Maiandeua/Algodoal (Pa), Morfologia polínica da vegetação da restinga de Algodoal - Pa. Família Myrtaceae | Martins, Sigiley Mara da Silva; Carreira, Léa Maria Medeiros | Resumo |
3-jul-2003 | Diversidade de musgos (bryophyta) em diferentes ecossistemas do município de Salinópolis - Pa | Santos, Rita de Cássia Pereira dos; Lisboa, Regina C. L. | Resumo |
3-jul-2003 | Inventário da flora hepática (Hepaticae) de áreas de várzea e Terra Firme da Estação Científica Ferreira Penna, Floresta Nacional de Caxiuanã, Pa | Osakada, Ayumi; Lisboa, Regina C. L. | Resumo |
3-jul-2003 | A flórula fanerogâmica das restingas do Estado do Pará. Família Moraceae Lindl | Pereira, Ivete da Silva; Santos, João Ubiratan Moreira dos | Resumo |
3-jul-2003 | A flórula fanerogâmica das restingas do Estado do Pará. Família Leguminosa Mimosoideae (Mimosaceae) | Corrêa, Danielle da Silva; Santos, João Ubiratan Moreira dos | Resumo |
3-jul-2003 | Fungos da família Pucciniaceae na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará -Brasil | França, lsadora Fernandes de; Sotão, Helen Maria P. | Resumo |
3-jul-2003 | Taxonomia de myrtaceae da amazônia v. Caracterização morfológica de Eugenia L. E Myrcia DC. Ex Guill., Com ênfase aos padrões de Inflorescências e Flores | Santos, Jean Carlos Cordeiro dos; Secco, Ricardo de S. | Resumo |
3-jul-2003 | Dinâmica da regeneração natural de florestas secundárias (capoeiras) do Nordeste Paraense | Rayol, Breno Pinto; Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | Resumo |
3-jul-2003 | Análise de dinâmica ambiental, ênfase em florística e fitossociologia da formação aberta de moitas da restinga do crispim município de Marapanim - Pa | Rosa júnior, Waldemiro de Oliveira; Bastos, Maria de Nazaré do Carmo | Resumo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 338