Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1487
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Reassessing museum archaeological collections: unprecedented osteological and ceramic data for the Sucuriju site at the Urubu River, Central Amazon, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Reanalisando coleções arqueológicas museológicas: novos dados sobre o acervo osteológico humano e cerâmico do sítio Sucuriju, no rio Urubu, Amazonas central, Brasil |
Autor(es): | Lima, Helena Pinto Cunha, Claudia M. |
Resumo: | Este artigo apresenta o resultado de estudos laboratoriais feitos em uma coleção arqueológica que está abrigada na reserva técnica do Museu Paraense Emílio Goeldi há décadas. Esta coleção, proveniente do sítio Sucuriju, resulta de pesquisas de Mário Simões na região do rio Urubu, no município de Itacoatiara, Amazonas, Brasil, efetivadas no final da década de 1970 e durante a década de 1980. Recentemente, levantou-se a hipótese de que esta região seria uma fronteira cultural e de sua crucial importância para a compreensão dos processos de interação etnogenética e cultural no período pré-colonial. A reanálise desta coleção antiga, que permaneceu intocada por mais de 20 anos, forneceu dados bioantropológicos dentários inéditos para o sítio. A nova análise da cerâmica do Sucuriju permitiu melhor compreensão dos complexos cerâmicos locais. Enfatiza-se a necessidade de integração entre a pesquisa passada e a atual nessa região para aprofundar o recolhimento de informações tanto em nível local quanto regional. |
Abstract: | This article presents laboratory studies of the archaeological collection from the Sucuriju site which has been stored for decades at the technical reserve of the Museu Paraense Emílio Goeldi. These materials result from Mário Simões’ investigations at the Urubu River area, in the municipality of Itacoatiara, Amazonas, Brazil, in the late 1970’s and 80’s. Recently, this region has been hypothesized as a cultural frontier and is considered key to understanding ethnogenetic and cultural interaction processes in late pre-Columbian times. The reassessment of this old collection, which remained untouched for over 20 years, yielded unprecedented osteological (dental) data for the site. The new analysis of Sucuriju ceramics enabled a better understanding of the local ceramic complexes. We highlight the need for integration between past and current research in this region in order to improve archaeological data both at local and regional scales. |
Palavras-chave: | Amazon archaeology Museum collections Dental anthropology Archaeological ceramics Arqueologia amazônica Coleções museológicas Antropologia dentária Cerâmicas arqueológicas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Citação: | LIMA, Helena Pinto; CUNHA, Claudia M.. Reassessing museum archaeological collections: unprecedented osteological and ceramic data for the Sucuriju site at the Urubu River, Central Amazon, Brazil. Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Humanas, Belém, v. 12, n. 2, p. 649-665, maio-ago. 2017 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1487 |
Data do documento: | mai-2017 |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reassessing museum archaeological collections.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.