Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1468
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra no município de São Francisco do Pará (Pará, Brasil) com o uso da técnica de sensoriamento remoto |
Título(s) alternativo(s): | Dynamic of vegetal cover and land use in the city of San Francisco of Pará (Pará, Brazil) using the remote sensing technique |
Autor(es): | Almeida, Arlete Silva de Vieira, Ima Célia Guimarães |
Resumo: | Este trabalho enfatiza a integração da técnica de sensoriamento remoto às informações de cobertura vegetal e uso da terra no município de São Francisco do Pará (Região Bragantina, Pará, Brasil), cuja área possui uma história de uso da terra com mais de um século. Foram utilizadas imagens Landsat TM5 (1995) e TM7 (1999), as quais foram submetidas a correções e classificações. Selecionou-se valores das médias dos níveis de cinza que serviram como parâmetros para agrupar florestas de idades três, seis e dez anos (floresta sucessional inicial), 20 anos (floresta sucessional intermediária) e 40 e 70 anos (floresta sucessional avançada). Em seguida, gerou-se uma chave de interpretação através das características visuais da imagem (forma, textura e tonalidade) para as florestas ombrófilas densas (terra firme e igapó), florestas sucessionais (inicial, intermediária e avançada), pastagem, cultura e solo exposto. O estudo da dinâmica apresentou diminuição de 8.04% de área florestal e com relação ao uso da terra, houve um aumento de 5.80% para pastagem e uma diminuição de 2.81% para as áreas agricultáveis, caracterizando uma região com tendência à pecuarização. |
Abstract: | This paper deals with integration of the remote sensing technique to vegetal cover and land use information about the city of San Francisco do Pará (Bragantina region, Pará, Brazil) which has a long history (more than a century) of land usage. Landsat TM5 (1995) and TM7 (1999) images were used, which were corrected and classified. The averages of gray level values were selected and used as parameters for grouping forests of three, six and ten years old (initial successional forest), 20 years old (intermediate successional forest) and 40 and 70 years old (advanced successional forest). After that, an interpretation key based on image visual characteristics (shape, texture, tonality) was created to distinguish among dense umbrophylous forest (terra firme and igapó), successional forests (initial, intermediate and advanced), pasture, crop, and exposed soil. The study revealed a decrease of 8.04% in forest areas. The land use study showed an increase of 5.80% for pasture, and a decrease of 2.81% for agricultural areas, characterizing a region that tends to show increased cattle breeding. |
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto Cobertura vegetal Uso da terra Florestas remanescentes e sucessionais Remote Sensing Vegetal cover Land Use Remanent and successional forests |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Citação: | ALMEIDA, Arlete Silva de; VIEIRA, Ima Célia Guimarães. Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra no município de São Francisco do Pará (Pará, Brasil) com o uso da técnica de sensoriamento remoto. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1468 |
Data do documento: | jan-2008 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v3n1a05.pdf | 251,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.