Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/145
Tipo: | artigo |
Título: | Yield and Chemical Composition of the Essential Oil of the Stems and Rhizomes of Cyperus articulatus L. Cultivated in the State of Para', Brazil |
Autor(es): | Zoghbi, Maria das Graças Bichara Andrade, Eloisa Helena A. Oliveira, Jorge Carreira, Léa Maria Medeiros Guilhon, Giselle Maria S. P. |
Abstract: | Abstract The volatile constituents from the stems and rhizomes of Cyperus articulatus, cultivated in the state of Pard, Brazil, were obtained by hydrodistillation and analyzed by GC and GC/MS. The major components of these oils were oX-pinene (0.7-12.9%), mustakone (7.3-14.5%) and caryophyllene oxide (4.6-28.5%). Maximum yield in essential oil was furnished by the rhizomes hydrodistilled at 5 h |
Palavras-chave: | Cyperus articulatus Cyperaceae Essential oil composition Mustakone Caryophyllene oxide Priprioca Pará - Brasil |
Editor: | Allured Publishing Corp |
Citação: | ZOGHBI, Maria das Graças B.; ANDRADE, Eloisa H. A.; OLIVEIRA, Jorge; CARREIRA, Lea Maria Medeiros; GUILHON, Giselle M. S. P. Yield and chemical composition of the essential oil of the stems and rhizomes of Cyperus articulatus L. cultivated in the State of Pará, Brazil. Journal of Essential Oil Research, v. 18, n. 1, p. 10-12, 2006. (SCIex) |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/145 |
Data do documento: | jan-2006 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
J Essent Oil Res v18 n1 2006 ZOGHBI.pdf | 279,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.