Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1459
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | KikuchiI, Tatiani Yuriko Pinheiro | - |
dc.creator | Potiguara, Raimunda Conceição de Vilhena | - |
dc.creator | Santos, Pedro Paulo dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T14:28:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-09 | - |
dc.date.available | 2020-10-14T14:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.citation | KIKUCHI, Tatiani Yuriko Pinheiro; POTIGUARA, Raimunda Conceição de Vilhena; SANTOS, Pedro Paulo dos. Caracterização histoquímica e ultra-estrutural do estipe de Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. (Arecaceae) Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 2, n. 2, p. 61-68, mai-ago. 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1459 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work was to caracterize ergastics substances in stem of the Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl., according to the point of view of the scanning electron microscopy. The histochemical analyses were carried with in natura samples from in the island of the Cumbu, Pará. The lugol was used to evidence the presence of starch grains; phenol crystals to silica; and acid clorídrico 10% + acid ascetic glacial, to crystals of calcium’s oxalate. The scanning electron microscopy showed triangular, ellipse and ellipsoidal starch grains, over there of calcium’s oxalate and silica crystals | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arecaceae | pt_BR |
dc.subject | Socratea | pt_BR |
dc.subject | Histoquímica | pt_BR |
dc.subject | Ultra-estrutura | pt_BR |
dc.subject | Amido | pt_BR |
dc.subject | Arecaceae | pt_BR |
dc.subject | Socratea | pt_BR |
dc.subject | Histochemic | pt_BR |
dc.subject | Ultrastructure | pt_BR |
dc.subject | Starch | pt_BR |
dc.title | Caracterização histoquímica e ultra-estrutural do estipe de Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. (Arecaceae) | pt_BR |
dc.title.alternative | Histochemical and ultrastructure characterization of stem of Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. (Arecaceae) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 2 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 61 | pt_BR |
dc.citation.epage | 68 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi caracterizar as substâncias ergásticas presentes no estipe da palmeira Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl., do ponto de vista da microscopia eletrônica de varredura. A análise histoquímica foi realizada com material botânico in natura coletado na ilha do Cumbu, Pará. O reagente lugol foi empregado para constatar a presença de grãos de amido, cristais de fenol para identificar sílica e a solução de ácido clorídrico 10% + ácido acético glacial para evidenciar cristais de oxalato de cálcio. Os testes revelaram a presença de grãos de amido, cristais de oxalato de cálcio e sílica, porém, suas formas e tipos estruturais só foram discernidos quando analisados em microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v2n2a05.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.