Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1438
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Pólen da vegetação de restinga de Algodoal/Maiandeua, Pará, Brasil. III. Polygalaceae e Polygonaceae |
Título(s) alternativo(s): | Pollen of the restinga vegetation of Algodoal/Maiandeua, Pará, Brazil. III. Polygalaceae and Polygonaceae |
Autor(es): | Lucas, Flávia Cristina Araújo Carreira, Léa Maria Medeiros Gurgel, Ely Simone Cajueiro Gama, Thália do Socorro Serra |
Resumo: | Este trabalho aborda o estudo dos grãos de pólen de Polygalaceae e Polygonaceae na ilha de Algodoal/Maiandeua, representadas, respectivamente, pelas espécies Polygala adenophora DC., P. monticola Kunth, P. spectabilis DC., P. variabilis Kunth, Coccoloba latifolia Lam. e C. ramosissima Wedd. Grãos de pólen retirados de botões florais de exsicatas foram acetolisados, medidos, descritos e fotomicrografados em microscopia de luz e eletrônica de varredura. Os grãos de pólen de Polygalaceae variam de médios a grandes, de subprolatos a prolatos esferoidais, de 9 (-10) (-13) (-16)-colporados, de superfície psilada a perfurada. Os grãos de pólen de Polygonaceae são pequenos, prolatos, 3-colporados, de superfície microrreticulada. Com objetivo de separar as espécies, com base na ornamentação da exina, uma chave foi elaborada. |
Abstract: | This study deals on pollen morphology of Polygalaceae and Polygonaceae in the Algodoal/Maiandeua island (coast of Pará State, Brazil), represented, respectively, by the species Polygala adenophora DC., P. monticola Kunth, P. spectabilis DC., P. variabilis Kunth, Coccoloba latifolia Lam., and C. ramosissima Wedd. Pollen grains from flower buttons, obtained from herbarium specimens, were acetholysed, described, measured, and photomicrographed under optical and scanning electron microscope. In the pollen grains of Polygalaceae, the size varies from medium to large, the shape from subprolate to prolate spheroidal, 9 (-10) (-13) (-16)-colporate, psilated to perforate sexine. Polygonaceae shows pollen grains prolate, tricolporate, and microreticulate sexine. An identification key based on exine ornamentation of the pollen of the studied species is given. |
Palavras-chave: | Morfologia polínica Ecossistemas costeiros Dicotiledôneas Pollen morphology Coastal ecosystems Dicotyledonous |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
Citação: | LUCAS, Flávia Cristina Araújo et al. Pólen da vegetação de restinga de Algodoal/Maiandeua, Pará, Brasil. III. Polygalaceae e Polygonaceae. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Naturais, Belém, v 5, n 3, p. 249-270, set.- dez. 2010 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1438 |
Data do documento: | set-2010 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v5n3a02.pdf | 375,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.