Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1421
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Eliane Constantinov | - |
dc.creator | Vieira, Ima Célia Guimarães | - |
dc.creator | Kato, Maria do Socorro Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T14:10:18Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11 | - |
dc.date.available | 2020-09-11T14:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Eliane Constantinov; VIEIRA, Ima Célia Guimarães; KATO,Maria do Socorro Andrade. Banco de sementes em sistemas de produção de agricultura com queima e sem queima no município de Marapanim, Pará. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 1, n. 1, p. 19-29, jan-abr. 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1421 | - |
dc.description.abstract | In slash-and-burn agriculture, secondary forest has a main role in the fertilization of the soil, after the burning of its plant biomass. Generally, successive burns tend to destroy all forms of regeneration, including the seed banks. With this problem in mind, the Studies of Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics Project (SHIFT), in which this research is inserted, after a series of basic studies on secondary forests in the region of Bragança, has been developing an alternative agricultural production in which secondary forest is used as a source of nutrients and organic matter for the soil in ‘fire-free’ agricultural production systems. The work was developed in the municipality of Marapanim, it was a participative experiment, a new project approach, where the farmers chose the areas. The objective of the present work was to assess the potential of the seed bank in areas subjected to different forms of soil management, characterizing qualitative and quantitatively. The hypothesis that fire diminishes the potential of seed banks and creates favorable conditions for the regeneration of invading herbaceous species was tested, as well as that chopped mulch minimizes the impacts caused by burning on plant diversity and increases the regeneration of biomass-accumulating species. The germination potential of seed banks in the treatments was monitored during 270 days. Density, species richness, families and predominating life forms were assessed in the treatments burn, chopped mulch. In the seed bank before soil management, the average density in burn was 284 individuals/m2 and in the chopped mulch it was 328 individuals/m2, and after soil management in burn there were in average 23 individuals/ m2 found and in the chopped mulch 139 individuals/m2. The most frequent species at both moments and treatments were Borreria latifolia, Fimbristylis meliacea and Cyperus diffusus. The families Cyperaceae, Rubiaceae and Poaceae appeared in high frequency in all areas and in both treatments. In addition, the families Euphorbiaceae, Melastomataceae, Malvaceae, Lamiaceae. Scrophulariaceae and Asteraceae stood out. The most common forms of life found in the treatments were herbs. The different treatments, affected the abundance and floristical richness decreasing the number of seeds of tree and shrub species, which are biomass accumulating. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Experimento participativo | pt_BR |
dc.subject | Banco de sementes | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Regeneração | pt_BR |
dc.subject | Agricultores | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | invasoras | pt_BR |
dc.subject | Riqueza de espécies | pt_BR |
dc.subject | Participative experiment | pt_BR |
dc.subject | Seed banks | pt_BR |
dc.subject | Soils management | pt_BR |
dc.subject | Regeneration | pt_BR |
dc.subject | Farmers | pt_BR |
dc.subject | Invading plants | pt_BR |
dc.subject | Species | pt_BR |
dc.subject | richness | pt_BR |
dc.title | Banco de sementes em sistemas de produção de agricultura com queima e sem queima no município de Marapanim, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Seed banks in slash and burn agriculture production systems in Marapanim, Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 19 | pt_BR |
dc.citation.epage | 29 | pt_BR |
dc.description.resumo | Na agricultura de corte e queima, a capoeira tem como papel principal a fertilização da terra após a queima de sua biomassa vegetal. Geralmente as repetidas queimadas acabam destruindo todas as formas de regeneração, incluindo o banco de sementes. Pensando nessa problemática, o Projeto Studies of Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics (SHIFT), no qual esta pesquisa se insere, após uma série de estudos básicos sobre as capoeiras da região Bragantina, vem desenvolvendo uma alternativa de produção agrícola em que a capoeira é usada como fonte de nutrientes e matéria orgânica para o solo em sistemas de produção de ‘agricultura sem queima’. O trabalho desenvolvido no município de Marapanim foi um experimento participativo, uma nova abordagem do projeto, onde as áreas foram definidas pelos agricultores. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial do banco de sementes de áreas submetidas a diferentes práticas agrícolas, caracterizando qualitativa e quantitativamente sua composição florística. Foram testadas as hipóteses de que o fogo diminui o potencial do banco de sementes e cria condições favoráveis à regeneração de espécies invasoras herbáceas. A cobertura triturada minimiza os impactos provocados pela queima sobre a diversidade vegetal e aumenta a regeneração de espécies acumuladoras de biomassa. O potencial de germinação do banco de sementes nos tratamentos foi monitorado durante 270 dias. Nos tratamentos queima e cobertura triturada, foram avaliadas a densidade, riqueza de espécies, famílias e formas de vida predominantes. No banco de sementes antes do manejo do solo, a densidade média na queima foi de 284 indivíduos/m2 e na cobertura triturada 328 indivíduos/m2. Depois do manejo do solo na queima, foram encontrados em média 23 indivíduos/m2 e na cobertura triturada 139 indivíduos/m2. As espécies mais freqüentes nos dois momentos e nos dois tratamentos foram Borreria latifolia, Fimbristylis meliacea e Cyperus diffusus. As famílias Cyperaceae, Rubiaceae e Poaceae apareceram em alta frequência em todas as áreas e nos dois tratamentos. Além dessas, destacaram-se as famílias Euphorbiaceae, Melastomataceae, Malvaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae e Asteraceae. As formas de vida mais comuns encontradas nos tratamentos foram as ervas. Os diferentes tratamentos afetaram a abundância e riqueza florística, diminuindo o número de sementes de espécies arbóreas e arbustivas, acumuladoras de biomassa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v1n1a02.pdf | 824,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.