Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Koch, Ana Kelly | - |
dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | - |
dc.creator | Ilkiu-Borges, Anna Luiza | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T19:03:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T19:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1387 | - |
dc.description.abstract | This study reports the floristic survey of holoepiphyte and hemiepiphyte Orchidaceae in Caxiuanã National Forest, located between municipalities of Melgaço and Portel, near the Marajó area, Pará State, Brazil. Four random excursions for collecting fertile material were taken between April 2009 and November 2010. The family is represented by 33 species and 24 genera in Floresta Nacional de Caxiuanã. The most representative genera were Epidendrum, Scaphyglottis, Catasetum, Encyclia, and Polystachya; other genera were represented by only one species each. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Hoehnea | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.subject | Marajó | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Conservação | pt_BR |
dc.title | Sinopse das Orchidaceae holoepífitas e hemiepífitas da Floresta Nacional de Caxiuanã, PA, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Synopsis of the holoepífita Orchidaceae and hemiepífitas da National Forest of Caxiuanã, PA, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 41 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 129 | pt_BR |
dc.citation.epage | 148 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho relata o levantamento florístico das Orchidaceae holoepífitas e hemiepífitas na Floresta Nacional de Caxiuanã, localizada nas proximidades da região do Marajó, entre os municípios de Melgaço e Portel, Estado do Pará. Para tanto, foram realizadas quatro coletas não direcionadas de material fértil entre Abril de 2009 e Novembro de 2010. Na FLONA de Caxiuanã a família está representada por 33 espécies e 24 gêneros. Os mais representativos foram Epidendrum, Scaphyglottis, Catasetum, Encyclia e Polystachya, os demais estão representados por apenas uma espécie cada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sinopse das orchidaceae holoeífitas e hemiepífitas da floresta nacional de caixuanã - ILKIU-BORGES, ANNA LUIZA.pdf | 9,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.