Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1382
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lau, Arthur Viana | - |
dc.creator | Jardim, Mário Augusto Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T19:03:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T19:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-29 | - |
dc.identifier.issn | 2179-5746 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1382 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to relate the seed bank and soil chemical composition lowland forest in the Area of Environmental Protection Combu Island, Belém, Pará , Brazil . Six plots of 20 mx 20 m were demarcated. To determine the seed bank in each plot soil samples were collected at 20 cm of profundity. The experiment was evaluated daily for 5 months with seedlings from 10 cm height quantified and identified at the level of family, genera and species, and considered those with average density of plants ≥ 10. For the chemical analysis of the soil in each area 10 Soil samples were collected at 25 cm profundity for a total of 10 samples were homogenized sample by compounding area. Analyzes for Cu, Fe, Mn, Zn , pH, Organic Carbon , Organic Matter, N, P, K, Ca, Mg, Al, H + AL was performed The results showed that soil components with approximately equal values did not affect the species richness and density of individuals, while those with high values (MO, CO, P, Cu, Fe and Mn) interfered in the density of individuals in the area 1. It is concluded that variations in soil properties can cause changes in the density of the seed bank. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Biota Amazônia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | plântulas | pt_BR |
dc.subject | sementes | pt_BR |
dc.subject | germinação | pt_BR |
dc.subject | relação edáfica | pt_BR |
dc.title | Relação entre o banco de sementes e a composição química do solo em uma floresta de várzea | pt_BR |
dc.title.alternative | Relationship between the seed bank and the chemical composition of the soil in a floodplain forest | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 96 | pt_BR |
dc.citation.epage | 101 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se relacionar o banco de sementes com a composição química de alguns atributos do solo de um trecho de floresta de várzea localizada na Área de Proteção Ambiental Ilha do Combu, Belém, Pará, Brasil. Foram demarcadas seis parcelas de 20 m x 20 e coletadas amostras de solo a 20 cm de profundidade. O experimento foi avaliado diariamente durante 5 meses, com plântulas a partir de 10 cm de altura quantificadas e identificadas em nível de família, gênero e espécie e consideradas aquelas com densidade média de plantas ≥ 10. Para a análise química do solo, em cada área foram coletadas 10 amostras de solo a 25 cm de profundidade com auxílio de um trado holandês perfazendo um total de 10 amostras que foram homogeneizadas compondo uma amostra por área. Analisaram-se Cu, Fe, Mn, Zn, pH, carbono orgânico, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al. Os resultados mostraram que os componentes do solo com valores aproximadamente iguais não interferiram na riqueza de espécies e na densidade de indivíduos, enquanto que aqueles que apresentaram valores elevados (MO, CO, P, Cu, Fe e Mn) interferiram negativamente na densidade de indivíduos na área 1. As variações nos atributos do solo podem provocar alterações na densidade do banco de sementes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relação entre o banco de sementes - JARDIM, MÁRIO AUGUSTO.pdf | 553,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.