Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1373
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Natural gaps associated with oxidative stress in Willisornis poecilinotus (Aves: Thamnophilidae) in a tropical forest |
Other Titles: | Clareiras naturais associadas ao estresse oxidativo em Willisornis poecilinotus (Aves: Thamnophilidae) em uma floresta tropical |
metadata.dc.creator: | GOMES, Andreza de Lourdes Souza GONÇALVES, Andrey Felipe Gomes VIEIRA, José Luiz Fernandes MARCELIANO, Maria Luiza Videiro SILVA, José Maria Cardoso da |
metadata.dc.description.resumo: | Os distúrbios naturais nas florestas tropicais contribuem para heterogeneidade do habitat, alterando os padrões de distribuição das aves. Estas alterações no ambiente elevam o metabolismo, promovendo distúrbios no balanço redox, e em consequência o estresse oxidativo. O objetivo deste estudo foi comparar a abundância de Willisornis poecilinotus entre clareiras e subbosque de dossel intacto associando-a a altura da vegetação na Floresta Nacional de Caxiuanã. A seguir, foi avaliado o estresse oxidativo e os fatores promotores de estresse foram determinados nos ambientes selecionados. Foram capturados 81 espécimes de W. poecilinotus. O número de capturas foi superior nas clareiras, quando comparado ao sub-bosque de dossel contínuo. Os espécimes capturados nas clareiras apresentaram índices de estresse oxidativo significativamente elevados. Foi observada correlação significativa entre os marcadores de estresse oxidativo nas clareiras. As variações do biomarcador de dano oxidativo e do estresse oxidativo foram explicadas somente pelo sítio de amostragem. Estes resultados sugerem que as clareiras são sítios de estímulos estressores para W. poecilinotus o que provavelmente resulta da maior demanda metabólica para novas estratégias de forrageio e para evitar a predação. |
Abstract: | Natural disturbances in tropical forests modify the availability and quality of resources and alter the patterns of bird distribution. These environmental changes increase the metabolic rate and disrupt the redox balance promoting oxidative stress. This study aimed to compare the abundance of Willisornis poecilinotus between gaps and the understory of a forest with undisturbed canopy at Caxiuanã National Forest. The abundance was correlated with vegetation heights. The oxidative stress and the stress promoting factors were determined in both sites of sampling. We captured 81 specimens of W. poecilinotus. The number of captures was high in gaps. The specimens sampled at gaps showed high levels of oxidative stress. The biomarkers of oxidative stress were significantly correlated in gaps. The variability of oxidative stress and oxidative damage were explained only by site of sampling. These results suggest that gaps are stressors sites to W. poecilinotus, which probably can be due to an increase of metabolic rate to deal with new flight strategies of foraging and avoid predation |
Keywords: | antioxidants environmental disturbances redox balance lipid peroxidation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1373 |
Issue Date: | 29-Aug-2013 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natural gaps associated with oxidative stress in Willisornis poecilinotus - GOMES, ANDREZA DE LOUDES SOUZA.pdf | 259,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.