Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1369
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments: a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil |
Otros títulos : | Atuotaponômico de acumulações de microteeth em peixes em ambientes intertidal: um estudo de caso na praia de Atalaia, nordeste do Amazonas, Brasil |
metadata.dc.creator: | Praia, Talita de Souza Santo, Heloísa Maria Moraes Costa, Sue Anne Regina Ferreira da |
metadata.dc.description.resumo: | Foi realizado o estudo das acumulações de microdentes de peixes em ambiente de intermaré na Praia do Atalaia,nordeste amazônico, Brasil, a partir da análise de 18 amostras de sedimentos recentes retirados de furos de 50cm. Não foram encontrados espécimes no material, resultado este, influenciado por fatores decorrentes da própria natureza da área, tais como, dinâmica praial, temperatura e baixa profundidade da lâmina d’água. Entretanto, este resultado assemelha-se com o encontrado em depósitos miocênicos de intermaré da mesma região, reforçando a utilização da tafonomia atual como ferramenta de suporte para estudos paleoecológicos. |
Resumen : | A study of fish microteeth accumulations in the intertidal environment was carried out inAtalaiaBeach, northeast Amazon, Brazil, from the analysis of 18 samples of recent sediments taken from 50cm holes. No specimens were found in the material, a result influenced by factors arising from the very nature of the area, such as Beach dynamics, temperature and shallow water depth. However, this result resembles the one found in intertidal Miocene deposits of the same region, reinforcing the use of current taphonomy as a support tool for paleoecological studies. |
Palabras clave : | Intermaré Acumulações Microdentes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1369 |
Fecha de publicación : | 18-dic-2013 |
Aparece en las colecciones: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil-SANTOS.pdf | 585,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.