Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1369
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments: a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Atuotaponômico de acumulações de microteeth em peixes em ambientes intertidal: um estudo de caso na praia de Atalaia, nordeste do Amazonas, Brasil |
Autor(es): | Praia, Talita de Souza Santo, Heloísa Maria Moraes Costa, Sue Anne Regina Ferreira da |
Resumo: | Foi realizado o estudo das acumulações de microdentes de peixes em ambiente de intermaré na Praia do Atalaia,nordeste amazônico, Brasil, a partir da análise de 18 amostras de sedimentos recentes retirados de furos de 50cm. Não foram encontrados espécimes no material, resultado este, influenciado por fatores decorrentes da própria natureza da área, tais como, dinâmica praial, temperatura e baixa profundidade da lâmina d’água. Entretanto, este resultado assemelha-se com o encontrado em depósitos miocênicos de intermaré da mesma região, reforçando a utilização da tafonomia atual como ferramenta de suporte para estudos paleoecológicos. |
Abstract: | A study of fish microteeth accumulations in the intertidal environment was carried out inAtalaiaBeach, northeast Amazon, Brazil, from the analysis of 18 samples of recent sediments taken from 50cm holes. No specimens were found in the material, a result influenced by factors arising from the very nature of the area, such as Beach dynamics, temperature and shallow water depth. However, this result resembles the one found in intertidal Miocene deposits of the same region, reinforcing the use of current taphonomy as a support tool for paleoecological studies. |
Palavras-chave: | Intermaré Acumulações Microdentes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1369 |
Data do documento: | 18-dez-2013 |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actuotaphonomic of fish microteeth accumulations in intertidal environments a case study in Atalaia Beach, Northeast Amazon, Brazil-SANTOS.pdf | 585,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.