Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1350
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Compostagem para gestão de resíduos sólidos orgânicos: estudo de caso em uma instituição de pesquisa |
Other Titles: | Composting for organic solid waste management: a case study at a research institution |
metadata.dc.creator: | Amaral, Idemê Gomes Costa, Madson Maciel da |
metadata.dc.description.resumo: | As questões relacionadas à geração de resíduos das atividades realizadas em instituições públicas e privadas são cada vez mais preocupante dado às suas características. Objetivou-se com esta pesquisa fazer uma avaliação do processo inicial de compostagem, no espaço de trinta dias, de resíduos orgânicos vegetais gerados no Campus de Pesquisa de uma Instituição Pública, em Belém, Pará, mediante análise das seguintes variáveis: umidade, temperatura, pH, COT, N total e relação C/N. O experimento foi conduzido no referido Campus de Pesquisa, em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e três repetições. Cada tratamento foi conduzido na forma de pilha em composteiras com as seguintes dimensões: 1,0 m de largura, 1,0 m de comprimento e 1,0 m de altura. Os tratamentos consistiram em: T1 (testemunha): 100% RPC (resíduos de poda e capina); T2: 75% RPC + 25% RR (resíduos dos restaurantes); T3: 50% RPC + 50% RR; T4: 25% RPC + 75% RR. Os resultados indicaram que a granulometria do resíduo de poda e o volume dos resíduos em tratamento influenciam o processo inicial de compostagem. As variáveis analisadas demonstram serem bons indicadores do estágio inicial de compostagem, Estes parâmetros são de fácil medição e, portanto, aplicáveis como forma de monitoramento do processo. |
Abstract: | The issues related to the generation of waste from activities carried out in public and private institutions are increasingly worrying given their characteristics. The objective of this research was to evaluation of the initial composting process, within thirty days, of organic vegetable waste generated in the Research Campus of a Public Institution, in Belém, Pará, by analyzing the following variables: humidity, temperature, pH, TOC, total N and C / N ratio. The experiment was carried out at the Campus de Research, in a completely randomized design, with four treatments and three replicates. Each treatment was conducted in the form of a pile in composites with the following dimensions: 1.0 m wide, 1.0 m in length and 1.0 m in height. The treatments consisted of: T1 (control): 100% RPC (pruning and weeding residues); T2: 75% RPC + 25% RR (restaurant waste); T3: 50% RPC + 50% RR; T4: 25% RPC + 75% RR. The results indicated that the particle size of the pruning residue and the volume of treatment influence the initial composting process. The variables analyzed are good indicators of the initial composting stage. These parameters are easy to measure and, therefore, as a way of monitoring the process. |
Keywords: | Compostagem meio ambiente resíduos de poda empresa pública |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1350 |
Issue Date: | 26-Nov-2015 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Compostagem para gestão de resíduos sólidos orgânicos Estudo de caso em uma Instituição de Pesquisa.pdf | 286,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.