Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pantoja, A. C. C. | - |
dc.creator | Ilkiu-Borges, A. L. | - |
dc.creator | Tavares-Martins, A. C. C. | - |
dc.creator | Garcia, E. T. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T14:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-31 | - |
dc.identifier.issn | 1519-6984 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1347 | - |
dc.description.abstract | Microclimatic conditions of tropical forest favour the high richness of bryophytes, which by being sensitive to environmental changes, are important indicators of habitat conditions. The aim of this study was to determine the richness and species composition of the bryophyte flora in fragments of terra firme forest on the great curve of the Xingu River, Pará state, Brazil. The collections were made in August and September 2012 in 14 fragments, in which were installed two plots per fragment, one at the edge and one inside, measuring 10 × 10 m each. The results showed 77 species in 45 genera and 18 families. Lejeunea setiloba Spruce and Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn. are new records for Pará state. The richness families in this study were the ones typically found in tropical forest surveys. A high richness of rare species in comparison to common ones, a pattern usually observed for plants in tropical forests was not reported in this study, probably due to historical fragmentation and disturbance in the area. The richness and species composition were determined mainly by the physiognomic characteristics of the studied forest fragments. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Biology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | brioflora | pt_BR |
dc.subject | Amazonian flora | pt_BR |
dc.subject | liverworts | pt_BR |
dc.subject | mosses | pt_BR |
dc.title | Bryophytes in fragments of Terra Firme forest on the great curve of the Xingu River, Pará state, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Briófitas em fragmentos florestais de terra firme na região da Volta Grande do Xingu, Pará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 75 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 238 | pt_BR |
dc.citation.epage | 249 | pt_BR |
dc.description.resumo | As condições microclimáticas das florestas tropicais favorecem elevada riqueza de briófitas, que por serem sensíveis às alterações ambientais, são importantes indicadoras das condições dos habitats. O objetivo deste trabalho foi determinar a riqueza e a composição florística da brioflora de fragmentos florestais de terra firme na região da Volta Grande do Xingu, Pará, Brasil. As coletas foram realizadas em Agosto e Setembro de 2012, em 14 fragmentos e em cada um destes foram plotadas duas parcelas, uma na borda e outra no interior, medindo 10 × 10 m (cada). Foram registradas 77 espécies, distribuídas em 45 gêneros e 18 famílias. Lejeunea setiloba Spruce e Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn. são novos registros para o Pará. As famílias mais ricas neste estudo foram aquelas tipicamente encontradas em levantamentos em florestas tropicais. A elevada riqueza de espécies raras em comparação às comuns, padrão comumente reportado para plantas em florestas tropicais, não foi observada, provavelmente devido ao histórico de fragmentação e distúrbios na área de estudo. A riqueza e a composição de espécies foram determinadas principalmente pelas características fisionômicas dos fragmentos estudados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bryophytes in fragments of Terra Firme forest on the great curve of the Xingu River, Pará state, Brazil.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.