Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1343
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Assessing the importance of intraspecific variability in dung beetle functional traits |
Título(s) alternativo(s): | Avaliando a importância da variabilidade introspecífica nos traços funcionais do escaravelho |
Autor(es): | Griffiths, Hannah M. Louzada, Julio Bardgett, Richard D. Barlow, Jos |
Resumo: | Índices de diversidade funcional são usados para facilitar uma compreensão mecanicista de muitas questões teóricas e aplicadas na pesquisa ecológica atual. O uso de valores médios de traço em índices funcionais assume que os traços são robustos, na medida em que existe maior variabilidade entre as espécies. Embora a afirmação de características robustas tenha sido explorada em plantas, existe pouca informação sobre a fonte e extensão da variabilidade nas características funcionais dos organismos de nível trófico superior. Aqui nós investigamos a variabilidade em dois traços de escaravelho funcionalmente relevantes, medidos a partir de indivíduos coletados de três locais de floresta primária contendo comunidades distintas de besouros: massa corporal e comprimento da perna de trás. Ao fazê-lo, também abordamos as seguintes questões: (i) qual é a contribuição das diferenças intra versus interespecíficas nos valores das características; (ii) qual o tamanho da amostra é necessário para fornecer valores representativos de características da espécie; e (iii) que impacto a omissão de informações de características intraespecíficas tem no cálculo dos índices de diversidade funcional (DF) de comunidades naturalmente montadas? Na população nível, diferenças interespecíficas explicaram a maior parte da variabilidade nas características medidas (entre 94% e 96%). De acordo com isso, o erro associado ao cálculo do FD sem inclusão da variabilidade intraespecífica foi baixa, menos de 20% em todos os casos. Isto sugere que a amostragem completa para capturar a variação intraespecífica nas características não é necessária mesmo ao investigar o DF de comunidades pequenas e / ou naturalmente formadas. Para obter uma estimativa precisa dos valores médios das características das espécies, encorajamos a medição de 30 a 60 indivíduos e, quando possível, eles devem ser obtidos de espécimes coletados no local de estudo. |
Abstract: | Functional diversity indices are used to facilitate a mechanistic understanding of many theoretical and applied questions in current ecological research. The use of mean trait values in functional indices assumes that traits are robust, in that greater variability exists between than within species. While the assertion of robust traits has been explored in plants, there exists little information on the source and extent of variability in the functional traits of higher trophic level organisms. Here we investigated variability in two functionally relevant dung beetle traits, measured from individuals collected from three primary forest sites containing distinct beetle communities: body mass and back leg length. In doing so we too addressed the following questions: (i) what is the contribution of intra vs. interspecific differences in trait values; (ii) what sample size is needed to provide representative species mean trait values; and (iii) what impact does omission of intraspecific trait information have on the calculation of functional diversity (FD) indices from naturally assembled communities? At the population level, interspecific differences explained the majority of variability in measured traits (between 94% and 96%). In accordance with this, the error associated with calculating FD without inclusion of intraspecific variability was low, less than 20% in all cases. This suggests that complete sampling to capture intraspecific variance in traits is not necessary even when investigating the FD of small and/or naturally formed communities. To gain an accurate estimation of species mean trait values we encourage the measurement of 30–60 individuals and, where possible, these should be taken from specimens collected from the site of study. |
Palavras-chave: | variability escaravelho |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1343 |
Data do documento: | 3-mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Assessing the Importance of Intraspecific Variability in Dung Beetle Functional Traits..PDF | 757,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.