Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1335
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Antifungal activity of Rosmarinus officinalis Linn. essential oil against Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis and Candida krusei |
Other Titles: | Atividade antifúngica de Rosmarinus officinalis Linn. óleo essencial contra Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis e Candida krusei |
metadata.dc.creator: | Gauch, Lurdete Maria Rocha Pedrosa, Simone Soares Esteves, Renata Antunes Silveira-Gomes, Fabíola Gurgel, Ely Simone Cajueiro Arruda, Alberto Cardoso Marques-da-Silva, Silvia Helena |
metadata.dc.description.resumo: | Atividade antifúngica e de formação de tubo anti-germinativo de Rosmarinus officinalis Linn. óleo essencial foi testado contra quatro cepas de Candida (C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis e C. krusei). Os tamanhos de halo de inibição e as concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram obtidos usando testes de difusão radial e de micro-diluição, respectivamente. A concentração fungicida mínima (MFC) foi obtida a partir do ensaio MIC. Adicionalmente, o efeito do óleo essencial na formação do tubo germinativo em C. albicans e C. dubliniensis foi avaliado. O MIC50 variou de 0,5% a 2%, enquanto o MFC variou de 1% a 2%. Observamos inibição total da formação de tubo germinativo em C. albicans e C. dubliniensis. O R. officinalis Linn. óleo essencial apresentou poderosa atividade inibitória e fungicida contra cepas específicas de Candida. |
Abstract: | The antifungal and anti-germ tube formation activity of Rosmarinus officinalis Linn. essential oil was tested against four Candida strains (C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis and C. krusei). Inhibition halo sizes and minimal inhibitory concentrations (MIC) were obtained using radial diffusion and micro dilution tests, respectively. The minimal fungicidal concentration (MFC) was obtained from the MIC assay. Additionally, the effect of the essential oil on germ tube formation in C. albicans and C. dubliniensis was evaluated. The MIC50 ranged from 0.5% to 2%, while the MFC ranged from 1% to 2%. We observed total inhibition of germ tube formation in C. albicans and C. dubliniensis. The R. officinalis Linn. essential oil displayed powerful inhibitory and fungicidal activity against specific Candida strains. |
Keywords: | Candida Species Rosmarinus officinalis Essential Oil. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1335 |
Issue Date: | 20-Mar-2014 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antifungal activity of rosmarinus officinalis linn - GURGEL, ALY SIMONE CAJUEIRO.pdf | 348,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.