Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1335
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Antifungal activity of Rosmarinus officinalis Linn. essential oil against Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis and Candida krusei |
Título(s) alternativo(s): | Atividade antifúngica de Rosmarinus officinalis Linn. óleo essencial contra Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis e Candida krusei |
Autor(es): | Gauch, Lurdete Maria Rocha Pedrosa, Simone Soares Esteves, Renata Antunes Silveira-Gomes, Fabíola Gurgel, Ely Simone Cajueiro Arruda, Alberto Cardoso Marques-da-Silva, Silvia Helena |
Resumo: | Atividade antifúngica e de formação de tubo anti-germinativo de Rosmarinus officinalis Linn. óleo essencial foi testado contra quatro cepas de Candida (C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis e C. krusei). Os tamanhos de halo de inibição e as concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram obtidos usando testes de difusão radial e de micro-diluição, respectivamente. A concentração fungicida mínima (MFC) foi obtida a partir do ensaio MIC. Adicionalmente, o efeito do óleo essencial na formação do tubo germinativo em C. albicans e C. dubliniensis foi avaliado. O MIC50 variou de 0,5% a 2%, enquanto o MFC variou de 1% a 2%. Observamos inibição total da formação de tubo germinativo em C. albicans e C. dubliniensis. O R. officinalis Linn. óleo essencial apresentou poderosa atividade inibitória e fungicida contra cepas específicas de Candida. |
Abstract: | The antifungal and anti-germ tube formation activity of Rosmarinus officinalis Linn. essential oil was tested against four Candida strains (C. albicans, C. dubliniensis, C. parapsilosis and C. krusei). Inhibition halo sizes and minimal inhibitory concentrations (MIC) were obtained using radial diffusion and micro dilution tests, respectively. The minimal fungicidal concentration (MFC) was obtained from the MIC assay. Additionally, the effect of the essential oil on germ tube formation in C. albicans and C. dubliniensis was evaluated. The MIC50 ranged from 0.5% to 2%, while the MFC ranged from 1% to 2%. We observed total inhibition of germ tube formation in C. albicans and C. dubliniensis. The R. officinalis Linn. essential oil displayed powerful inhibitory and fungicidal activity against specific Candida strains. |
Palavras-chave: | Candida Species Rosmarinus officinalis Essential Oil. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1335 |
Data do documento: | 20-mar-2014 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Antifungal activity of rosmarinus officinalis linn - GURGEL, ALY SIMONE CAJUEIRO.pdf | 348,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.