Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1332
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Archaeological prospection in southeastern Pará state, Brazil using geophysical methods: a case study of síitio domingos |
Otros títulos : | Prospecção arqueológica no sudeste do Pará, Brasil utilizando métodos geofísicos: um estudo de caso de síitio domingos |
metadata.dc.creator: | Luiz, José Gouvêa Pereira, Edithe da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Os métodos magnético, resistividade e radar de penetração no solo (GPR) foram aplicados no Sítio Domingos, um sítio arqueológico brasileiro localizado no Estado do Pará, para encontrar objetos enterrados por uma civilização antiga que pode ter habitado a regi˜ao. Escavações arqueológicas com base nos locais de anomalias magnéticas revelaram uma concentração de fragmentos de cerâmica e vasos. A correlação entre os modelos de resistividade e do perfil do solo da área de estudo sugere que a faixa de resistividade de 2000-2500 ohm-m representa a camada de ocupação arqueológica. Varias feições anomalas detectadas pelo GPR são correlacionáveis com anomalias magnéticas. No entanto, quando essas feições são analisadas independente das anomalias magnéticas, elas não representam de forma conclusiva os objetos que estão sendo procurados. Portanto, o GPR não é recomendado como a principal ferramenta de prospecção arqueológica na área de estudo. |
Resumen : | Magnetic, resistivity and ground-penetrating radar (GPR) methods were applied to Sítio Domingos, a Brazilian archaeological site located in Pará State, to find objects buried by an ancient civilization that may have inhabited the site. Archaeological excavations based on the locations of magnetic anomalies reveal a concentration of ceramic fragments and pots. The correlation between the resistivity models and the soil profile of the study area suggests that the resistivity range of 2000 to 2500 ohm-m represents the archaeological occupation layer. Several anomalous features detected by GPR are correlated with magnetic anomalies. However, when these features are analyzed independently of the magnetic anomalies, they do not conclusively represent the objects being searched. Therefore, GPR is not recommended as the main tool for archaeological prospection in the study area. |
Palabras clave : | magnetometry electrical resistivity GPR archaeological excavation. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1332 |
Fecha de publicación : | 17-dic-2013 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Humanas - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Archaeological prospection in southeastern Pará state, Brazil using geophysical methods a case study of Sítio Domingos.-PEREIRA, EDITHE.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.