Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Figueira, B. A. M. | - |
dc.creator | Angélica, R. S. | - |
dc.creator | Costa, M. L. | - |
dc.creator | Poellmann, H. | - |
dc.creator | Mercury, J. M. R. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T12:50:05Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01 | - |
dc.date.available | 2018-11-22T12:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1324 | - |
dc.description.abstract | The tunnel-structure manganese oxide minerals, hollandite (Apuí, Amazonas state, Brazil, area in prospection) and cryptomelane (Urucum, Mato do Sul Grosso state, Brazil) were isolated and characterized chemical, mineralogical, thermal and morphologically. The following techniques were employed: scanning electron microscopy-EDS, thermal analysis (DTA-TG), X-ray diffraction with continuous-heating. The empirical formula, were calculated on the basis 16 oxygen gave as (Ba0.18K0.12Ca0.02Pb0.04) 0.76(Mn6.34Al 0.61Si0.25Fe0.24Ti0.08)7.54O160.4H2O for hollandite and (K0.9Na0.04Ca0.03Sr0.04)1.04(Mn7.38Fe0.28Al0.27Si0.08)8O16 for cryptomelane. The SEM investigations allowed the differentiation of the morphologies for hollandite and cryptomelane. The minerals were thermally treated among 100-900 ºC and X-ray diffraction patterns in situ were collected. The analysis of X-ray diffractions experiments showed that a hollandite-crytomelane mineral has a thermal stability up to 900 ºC. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cerâmica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | hollandita | pt_BR |
dc.subject | criptomelana | pt_BR |
dc.subject | Apuí | pt_BR |
dc.subject | Urucum | pt_BR |
dc.subject | caracterização mineral | pt_BR |
dc.title | Comportamento térmico e evolução das fases de óxidos de Mn com estrutura hollandita da região Amazônica | pt_BR |
dc.title.alternative | Thermal behavior and evolution of the Mn oxides phases with hollandite structure from Amazon region | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 59 | pt_BR |
dc.citation.spage | 78 | pt_BR |
dc.citation.epage | 83 | pt_BR |
dc.description.resumo | Minerais de óxidos de Mn com estrutura em túnel, hollandita (Apuí, Amazonas, Brasil, zona em prospecção) e criptomelana (Urucum, Mato Grosso do Sul, Brasil) foram isolados e caracterizados quanto à composição química, mineralógica, estabilidade térmica e morfologia. As seguintes técnicas foram utilizadas para caracterização: microscopia eletrônica de varredura-EDS, análise térmica (TG-DTA) e difração de raios X estático e com aquecimento contínuo entre 100-900 ºC. As seguintes fórmulas empíricas, calculadas com base em 16 átomos de oxigênios foram obtidas: (Ba0,18K0,12Ca0,02Pb0,04) 0,76 (Mn6,34Al0,61Si0,25Fe0,24Ti0,08)7,54O160,4H2O para hollandita e (K0,9Na0,04Ca0,03Sr0,04) 1,04(Mn7,38Fe0,28Al0,27Si0,08)8O16 para criptomelana. Mediante o uso de microscopia eletrônica de varredura foi possível diferenciar a morfologia da hollandita e da criptomelana. Os resultados de DRX e TG-DTA mostraram que os minerais apresentaram estabilidade térmica acima de 900 ºC. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamento termico e evolução das fases de óxidos de Mn -FIGUEIRA, BRUNO APOLO.pdf | 378,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.