Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1324
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Comportamento térmico e evolução das fases de óxidos de Mn com estrutura hollandita da região Amazônica |
Otros títulos : | Thermal behavior and evolution of the Mn oxides phases with hollandite structure from Amazon region |
metadata.dc.creator: | Figueira, B. A. M. Angélica, R. S. Costa, M. L. Poellmann, H. Mercury, J. M. R. |
metadata.dc.description.resumo: | Minerais de óxidos de Mn com estrutura em túnel, hollandita (Apuí, Amazonas, Brasil, zona em prospecção) e criptomelana (Urucum, Mato Grosso do Sul, Brasil) foram isolados e caracterizados quanto à composição química, mineralógica, estabilidade térmica e morfologia. As seguintes técnicas foram utilizadas para caracterização: microscopia eletrônica de varredura-EDS, análise térmica (TG-DTA) e difração de raios X estático e com aquecimento contínuo entre 100-900 ºC. As seguintes fórmulas empíricas, calculadas com base em 16 átomos de oxigênios foram obtidas: (Ba0,18K0,12Ca0,02Pb0,04) 0,76 (Mn6,34Al0,61Si0,25Fe0,24Ti0,08)7,54O160,4H2O para hollandita e (K0,9Na0,04Ca0,03Sr0,04) 1,04(Mn7,38Fe0,28Al0,27Si0,08)8O16 para criptomelana. Mediante o uso de microscopia eletrônica de varredura foi possível diferenciar a morfologia da hollandita e da criptomelana. Os resultados de DRX e TG-DTA mostraram que os minerais apresentaram estabilidade térmica acima de 900 ºC. |
Resumen : | The tunnel-structure manganese oxide minerals, hollandite (Apuí, Amazonas state, Brazil, area in prospection) and cryptomelane (Urucum, Mato do Sul Grosso state, Brazil) were isolated and characterized chemical, mineralogical, thermal and morphologically. The following techniques were employed: scanning electron microscopy-EDS, thermal analysis (DTA-TG), X-ray diffraction with continuous-heating. The empirical formula, were calculated on the basis 16 oxygen gave as (Ba0.18K0.12Ca0.02Pb0.04) 0.76(Mn6.34Al 0.61Si0.25Fe0.24Ti0.08)7.54O160.4H2O for hollandite and (K0.9Na0.04Ca0.03Sr0.04)1.04(Mn7.38Fe0.28Al0.27Si0.08)8O16 for cryptomelane. The SEM investigations allowed the differentiation of the morphologies for hollandite and cryptomelane. The minerals were thermally treated among 100-900 ºC and X-ray diffraction patterns in situ were collected. The analysis of X-ray diffractions experiments showed that a hollandite-crytomelane mineral has a thermal stability up to 900 ºC. |
Palabras clave : | hollandita criptomelana Apuí Urucum caracterização mineral |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1324 |
Fecha de publicación : | 2013 |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamento termico e evolução das fases de óxidos de Mn -FIGUEIRA, BRUNO APOLO.pdf | 378,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.