Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lau, Arthur Viana | - |
dc.creator | Jardim, Augusto Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T12:49:53Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01 | - |
dc.date.available | 2018-11-22T12:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-22 | - |
dc.identifier.issn | 2179-5746 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1323 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to characterize the composition and density of the seed bank of the floodplain forest located in the Environmental Protection Area, Combu Island , in the city of Belém , Pará , Brazil . 6 were systematically allocated plots of 20 x 20 m in three areas of the forest that had no human disturbance, 100 m apart from each other for a total of 0.24 ha. In each plot we used a jig wood measuring 50 x 50 cm for the standardization and collecting 20 samples of soil seed bank at 20 cm depth was discarded litter. The 120 samples were placed in 30 plastic bags and transported to the Botanical Garden located in the research campus of the Museu Emilio Goeldi. The samples were distributed in plastic containers measuring 36 cm x 5 cm deep in a nursery with black drop to 50 %. The experiment was conducted from may to august 2013 with the quantification of seedlings from 10 cm and identified at family, genus, species and calculated the average density of seedlings. To compare the diversity of species we used the diversity index of Shannon-Wiener (H') and Sorensen similarity index (S').Registered 26 families, 38 genera and 41 species. The most representative families were Poaceae, Asteraceae and Cyperaceae with four species each. The most dominant species and their average densities were Polybotrya caudata Kunze, Cecropia palmata Willd., Cyperus difformis L., Alternanthera tenella Colla, Clidemia hirta (L.) D. Don, Commelina erecta L. e Phyllanthus niruri L. The -3 -3 herbaceous growth was dominant in all areas . Was recorded index H'= 0.86 nats ind for Area 1, H' = 1.91 nats ind to Area 2 and H'=-3 1.35 nats ind to the area 3 and the similarity of S'= 0.50 for Area 1, S'= 0.48 for area 2 and S'= 0.50 for area 3. The floristic composition of the seed bank was higher than those recorded in other lowland forests and mismatched families and species commonly recorded in the upper stratum.The dominance of herbaceous species characterizes a possible natural or anthropogenic disturbance in the area and the fact Polybotrya caudata adapt to the shaded and moist. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Biota Amazônia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | banco de plântulas | pt_BR |
dc.subject | forma de vida | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.title | Composição e densidade do banco de sementes em uma floresta de várzea, Ilha do Combu, Belém-PA, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Composition and density of the seed Banks of floodplain forest, Combu Island, Belém - PA, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 5 | pt_BR |
dc.citation.epage | 14 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo caracterizar a composição e densidade do banco de sementes de um trecho de floresta de várzea localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Combu, no município de Belém, PA, Brasil. Foram alocadas sistematicamente 6 parcelas de 20 x 20m em três áreas da floresta distante 100m uma da outra perfazendo um total de 0,24ha. Em cada parcela foi utilizado um gabarito de madeira medindo 50 x 50 cm para a padronização e coleta de 20 amostras do banco de sementes do solo a 20 cm de profundidade desprezando-se a serapilheira. As 120 amostras foram depositadas em sacos plásticos de 30 litros e transportadas para o Horto Botânico localizado no campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). As amostras foram distribuídas em recipientes plásticos medindo 36 cm x 5 cm de profundidade em um viveiro suspenso com sombrite a 50%. O experimento foi conduzido de maio a agosto de 2013 com a quantificação das plântulas a partir de 10 cm de altura e identificadas em nível de família, gênero, espécie e calculada a densidade média de plântulas. Para comparar a diversidade de espécies foram utilizados o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H') e o índice de similaridade de Sorensen (S). Foram registradas 26 famílias, 38 gêneros e 41 espécies. As famílias mais representativas foram Poaceae, Asteraceae e Cyperaceae com quatro espécies cada e as espécies com maiores densidades foram Polybotrya caudata Kunze, Cecropia palmata Willd., Cyperus difformis L., Alternanthera tenella, Clidemia hirta (L.) D. Don, Commelina- erecta L. e Phyllanthus niruri L. A forma de crescimento herbácea foi dominante em todas as áreas. Foi registrado o índice de H'=0,86 nats 3 -3 -3 ind para a área 1; H'=1,91 nats ind para a área 2 e H'=1,35 nats ind para a área 3 e a similaridade de S'=0,50 para a área 1; S'=0,48 para a área 2 e S'=0,50 para a área 3. A composição florística do banco de sementes foi superior aos registrados em outras florestas de várzea e não correspondente as famílias e espécies comumente registradas no estrato superior. A dominância de espécies herbáceas caracteriza uma possível perturbação natural ou antrópica na área e de Polybotrya caudata pelo fato de adaptar-se aos ambientes sombreados e úmidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Composição e densidade do banco de sementes em uma floresta de várzea, Ilha do Combu - LAU, ARTHUR VIANA JARDIM, MÁRIO AUGUSTO.pdf | 758,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.