Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.creator | Barros, Nairam Félix de | - |
dc.creator | Schaefer, Carlos Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-24T02:18:02Z | - |
dc.date.available | 2010-09-24T02:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.citation | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; BARROS, Nairam Félix de; SCHAEFER, Carlos Ernesto G. R. Relações da biomassa microbiana do solo com características químicas de frações orgânicas e minerais do solo após exploração mineral na Amazônia Oriental. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, Belém, v. 1, n. 2, p. 121-131, maio-ago. 2006 | en |
dc.identifier.issn | 1981-8114 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/127 | - |
dc.description.abstract | Foram avaliadas as características químicas e biológicas de solos alterados da mina de bauxita de Porto Trombetas,município de Oriximiná, no estado do Pará, Brasil a partir de sítios recuperados entre 1981 e 1994 e do solo inalterado (latossolo amarelo). Os valores referentes às características químicas e biológicas foram obtidos a partir das análises da manta orgânica, matéria orgânica leve e do solo, dos sítios inalterado e alterado. Os dados foram submetidos a análises de correlação de Pearson e de Trilha. Os resultados mostram que a composição química da manta orgânica e da matéria orgânica leve relacionaram-se favoravelmente com os teores de C e P da biomassa microbiana do solo. | en |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
dc.subject | Soil microbial biomass | en |
dc.subject | Altered soils | en |
dc.subject | Mining | en |
dc.subject | Western Amazon | en |
dc.subject | Biomassa microbiana do solo | en |
dc.subject | Solos alterados | en |
dc.subject | Mineração | en |
dc.subject | Amazônia | en |
dc.title | Relações da biomassa microbiana do solo com características químicas de frações orgânicas e minerais do solo após exploração mineral na Amazônia Oriental | en |
dc.title.alternative | Relationships of soil microbial biomass with the chemical characteristics of organic and mineral soil fractions after mineral exploration in Eastern Brazilian Amazon | en |
dc.type | artigo | en |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Nat 1(2) 2006 ruivo.pdf | 60,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.