Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1265
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Forms of soil organic phosphorus at black earth sites in the Eastern Amazon |
Other Titles: | Formas de fósforo orgânico do solo em locais de terra preta no Amazônia Oriental |
metadata.dc.creator: | Costa, Adriane da Rocha Silva Júnior, Mário Lopes Kern, Dirse Clara Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro Marichal, Raphaël |
metadata.dc.description.resumo: | Os solos com Terra Preta Arqueológica (TPA) são formados pela deposição contínua de resíduos orgânicos e mantêm sua fertilidade elevada mesmo após anos de cultivo. O objetivo do trabalho foi caracterizar e quantificar as formas de fósforo orgânico em sítios de Terra Preta Arqueológica (TPA), visando compreender a dinâmica desse elemento e contribuir com o desenvolvimento de práticas sustentáveis de uso do solo. Foram utilizadas amostras de 10 perfis com horizonte A antrópico (TPA) em Latossolos, Argissolos e Gleissolo, usando como referência solos adjacentes não antropogênicos, localizados na Amazônia Oriental. As amostras referentes aos horizontes A, horizonte de transição e B, foram submetidas ao fracionamento sequencial do P, em extrato ácido e básico e demais caracterizações físico-químicas. A fração de P em extrato ácido nos horizonte A1 e B predominou sobre as frações lábeis e solúvel em extrato básico em todas as áreas, apresentando os maiores percentuais observados na forma inorgânica. Verificou-se o aumento do conteúdo de fósforo orgânico lábil (Pol) no horizonte A1, com redução entre os horizontes A e B de 97,6%. O fósforo total (PT) apresentou teores significativamente elevados (6.778 mg dm-3) nos horizontes A de TPA em comparação com o mesmo horizonte no solo de referência (168 mg dm-3). Na fração total observou-se o predomínio do fósforo inorgânico sobre o fósforo orgânico, enquanto que nas frações lábeis ocorreu o inverso. Portanto, a maior parte do P total lábil está acumulado nas frações orgânicas do solo, representando uma forma ativa para o fornecimento do nutriente aos vegetais à medida que se mineraliza. |
Abstract: | Soils containing archaeological black earth (ABE) are formed by the continuous deposition of organic residue, and maintain their high fertility even after years of cultivation. The aim of this study was to characterise and quantify the forms of organic phosphorus in areas of archaeological black earth (ABE), with a view to understanding the dynamics of the element and contributing to the development of sustainable practices of land use. Samples of 10 profiles were used from Latosols, Argisols and Gleysols located in the eastern Amazon with an anthropogenic A-horizon (ABE), using adjacent, nonanthropogenic soils as reference. The samples relative to the A, transitional and B-horizons, were subjected to sequential fractionation of P in an acid base extraction, and to further physicochemical characterisation. The acid-extracted P fraction in the A1 and B-horizons predominated over the basic-extractant labile and soluble fractions in all areas, displaying the highest percentages for the inorganic form. An increase in the labile organic phosphorus content (Pol) was found in the A1-horizon, with a reduction between the A and B-horizons of 97.6%. The amount of total phosphorus (TP) was significantly higher (6,778 mg dm-3) in the A-horizons of the ABE in comparison with the soil in the reference area (168 mg dm-3). The predominance of inorganic phosphorus over organic phosphorus was found for the total fraction, while the opposite occurred with the labile fractions. Most of the total labile P is therefore accumulated in the organic fractions of the soil, and represents an active means of supplying the nutrient to plants as it mineralises. |
Keywords: | Sequential fractionation Anthropogenic soils Labile phosphorus Pyrogenic carbon. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1265 |
Issue Date: | 17-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Forms of soil organic phosphorus at black.pdf | 337,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.