Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1251
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Eva Santos de | - |
dc.creator | Garcia, Silvana dos Santos Carvalho | - |
dc.creator | Albernaz, Ana Luisa Kerti Mangabeira | - |
dc.creator | Tomazello Fillho, Mario | - |
dc.creator | Moutinho, Victor Hugo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T13:17:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-26 | - |
dc.date.available | 2018-07-06T13:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-17 | - |
dc.identifier.issn | 0103-8478 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1251 | - |
dc.description.abstract | Euxylophora paraensis Huber - Rutaceae, popularly known as yellow heart, is a species with a low-density population that has suffered intense exploitation in recent decades. This has led to its inclusion in the IBAMA list of endangered species. This study aimed to evaluate the existence of growth rings and their annuity in five trees of Euxylophora paraenses through the x-ray microdensitometry technique, as well as to compare them using the classical method. Application feasibility of this technique can be deepened through future, broader dendroecological studies, which may better elucidate the understanding of the species population dynamics and promote more sustainable uses. Wood disks were collected from the base of five 29-year-old trees from a planting site in the Curua-Una Experimental Station, located in Prainha, Pará State, Brazil. Samples were polished and sanded for the x-ray microdensitometric analysis. Values of minimum, average, and maximum density (0.581, 0.84, and 1.077gcm-3, respectively) were obtained. There was a significant difference in density between the studied trees. Growth rings boundaries, through densitometric pith-bark profile are demarcated by fibrous zones, with density variation between the early wood and late wood. This study concludes that the growth rings of the studied species are distinct and annual, validating the technique used. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ciência Rural | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | dendrochronology | pt_BR |
dc.subject | yellow heart | pt_BR |
dc.subject | density | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.title | Growth ring analysis of Euxylophora paraensis through x-ray microdensitometry | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise dos anéis de crescimento de Euxylophora paraensis por meio da microdensitometria de raios-x | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 47 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.description.resumo | Euxylophora paraensis Huber - Rutaceae, popularmente conhecida como pau amarelo, é uma espécie com baixa densidade populacional e que sofreu intensa exploração nas últimas décadas. Isso levou à sua inclusão na lista do IBAMA de espécies ameaçadas de extinção. O presente estudo objetiva avaliar a existência e anuidade dos anéis de crescimento de cinco árvores de Euxylophora paraensis, por meio da técnica de microdensitometria de Raio-x, e comparar com o uso do método clássico. A viabilidade da aplicação dessa técnica poderá ser aprofundada por meio de futuros estudos dendroecológicos mais amplos, que poderão melhor elucidar a compreensão da dinâmica populacional da espécie e promover usos mais sustentáveis. Coletou-se discos do lenho da base de cinco árvores, provenientes de plantio, na Estação experimental de Curua-Una, em Prainha – PA, com então 29 anos de idade. As amostras foram plainadas e polidas, visando a análise microdensitometrica de raios x. Foram obtidos valores de densidade mínimos, médios e máximos (respectivamente 0,581, 0,84 e 1,077gcm-3). Houve diferença significativa na densidade entre as árvores estudadas. Verificou-se, por meio do perfil densitométrico no sentido medula-casca, limites dos anéis de crescimento por zonas fibrosas, com variação da densidade entre o lenho inicial e tardio. Verifica-se que os anéis de crescimento da espécie estudada são distintos e anuais, validando a técnica utilizada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1678-4596-cr-47-04-e20150895.pdf | 679,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.