Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1211
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Caracterização pedológica de solos com Terra Preta Arqueológica na região de Oriximiná - PARÁ |
Other Titles: | Pedological characterization of soils with Archaeological Black Earth in the region of Oriximiná - PARÁ |
metadata.dc.creator: | Kern, Dirse Clara |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Kampf, Nestor |
metadata.dc.description.resumo: | As características pedológicas (morfológicas, físicas e químicas) de solos com TPA foram testadas como método auxiliar para estudos arqueológicos e para verificar o efeito to da ocupação humana pré-histórica; foram comparados perfis de solos no interior dos sítios e nas suas areas adjacentes. No Sítio 1 (Cambissolo Latossólico Húmico Antropogênico) foram amostradas transversais no sentido NS e EW e no Sitio 2 (Plintossolo Pétrico Húmico Antropogênico) foram mapeados e coletados pontos aleatórios. Na TFSA determinou -se Ca, Mg, Zn, Mn, P, C, Feo, Fed, Al, H+A1, K, Na, Cu e pH. Dos elementos analisados o Ca, Mg, C, P, Zn e Mn se sobressaem em relação aos demais, onde os solos com TPA pos suem teores muito elevados que contrastam com os solos da região amazônica. Estes elementos também mostram descontinuidades verticais e horizontais nos sítios arqueológicos, não forma de faixas ou núcleos e pontos isolados, que diminuem para as laterais e em profundidade. Camadas de TPA consideradas homogêneas ou de difícil separação em arqueologia, mostram subdivisão morfológica em vários horizontes. Os elementos Ca, Mg, Zn, Mn, P e C podem ser utilizados em pesquisas arqueológicas como recurso adicional para elimitar e identificar sítios arqueológicos com TPA e ainda elucidar problemas de assentamento referentes ao homem pré-histórico através das descontinuidades internas no sitio. A analise morfológica dos perfis, pode auxiliar as pesquisas arqueológicas na confecção de cortes estratigráficos. |
Abstract: | The pedological properties (morphological, physical, and chemical) of soils with Archaeological Black Earth (ABE) were tested as an auxilliary method for archaeological studies, and to verify the influence of pre-historic human settlements; soil profiles inside the sites were compared with profiles from outside. In Site 1 (Anthropogenic Humic Latosolic Cambisol) NS and EW transects were sampled, whereas in Site 2 ( Anthropogenic Humic Pethroplinthosol) the sampling was randomized and mapped. In the fine earth were determined: Ca, Mg, Zn, Mn, P, C, FeO, Fed, Al, H+A1, K, Na, Cu, and pH. From the analized elements the Ca, Mg, C, P, Zn and Mn occuried in higher concentration in the ABE in relation to other soils from Amazonic region. These elements also show vertical and horizontal discontinuites in the archaeological sites, decreasing to the extremities and with soil depth. ABE layers considered homogeneous or difficult to separate in archaeology, did show morphological subdivision in various horizons. The elements Ca, Mg, Zn, Mn, P, and C, can be used in archaeological research as an additional help to indicate boundaries, and to identify archaeological sites with ABE, and also explain pre-historic settlement patterns through site descontinuites. The morphological analysis of profiles can be used in archaeological research to make stratigraphic descriptions. |
Keywords: | Arqueologia na Amazônia Pré-história na amazônia Solos antrópicos Antropogênese Terra Preta Arqueológica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1211 |
Issue Date: | 4-Aug-1988 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização pedológica de solos com Terra Preta Arqueológica na região de Oriximiná - PA.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.