Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1015
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Identificação biológica em estatuária sacra de madeira para fins de conservação |
Autor(es): | Ono, Ricardo Harada Oliveira, Mário Mendonça de Lisboa, Pedro L. B. |
Resumo: | Identificar a madeira utilizada na confecção de esculturas religiosas em Belém do Pará e identificar os insetos xilófagos que se caracterizam como seus possíveis agressores foram os objetivos deste trabalho. O estudo foi centralizado na estatuária de dois importantes sítios históricos de Belém: a Igreja de Santo Alexandre e a Capela da Ordem Terceira do Carmo. Desses locais, foram retiradas 22 peças para análise, das quaisforam coletadas amostras para idelllificação do material utilizado em sua confecção e, em seu ambiente, foram coletados os insetos encontrados. O cedro (Cedrela a.ff. odorata), foi o gênero de madeira mais comum encontrada e os insetos xilófagos coletados no ambiente foram identificados como sendo das espécies Nasutitermes nigriceps e Cryptotermes havilandi. Estes resultados nos habilitaram a desenvolver um teste para verificar o comportamento desses térmitas frente ao cedro, onde se comprovou que sua resistência ao ataque de xilófagos provém realmente de sua barreira química (resina). O estudo fornece importantes informações para o desenvolvimento futuro de programas de conservação que visem determinar meios eficientes ao controle da biodeterioração nessa estatuária. |
Abstract: | The purpose of this paper is to identify the most common woods used in manufacturing religious sculptures in Belém, Pará and to identify some of their potencial attackers. The study is centered in the statuary oftwo important historie sites in Belém: Igreja de Santo Alexandre and Capela da Ordem Terceira do Carmo. From these sites, 22 statues were selected and some xylophagopus insects were colected. The cedar (Cedrela aff. odorata) was the most common woodfound and the xylophagus insects, colected in the environment, were identified as: Nasutitermes nigriceps and Cryptotermes havilandi. These results enable us lO execute an experiment lO verify the behavior of these termites when confronting cedar pieces, where we showed lhar the natural resistance of lhe cedar actually has its origin in cedar's chemical barrier (resin). This study enabled us lO develop a specific conservation program lO determine lhe mOsl effective means of controlling the biodeterioration in these sculptures. |
Palavras-chave: | Madeira Esculturas religiosas Insetos xilófagos Conservação Belém - Pará |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | ONO, Ricardo Harada; OLIVEIRA, Mário Mendonça de; Lisboa, Pedro L. B.. Identificação biológica em estatuária sacra de madeira para fins de conservação. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Zoologia, Belém, v. 12, n. 1, p. 55-81, 1996. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1015 |
Data do documento: | 1996 |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Zoo 12(1) 1996 ONO ri.PDF | 8,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.